Pasaulio čempionatai
| Čempionatas | Data, vieta | Dalyviai | Klubas | Treneriai | Vieta | Poros | Šalys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasaulio suaugusiųjų LA | 2004 10 09 Germany, Leipzig | A. Kandelis - E. Visockaitė J.Kučinskas – A. Malinauskaitė | "Ratuto" "Sūkurys" | A. ir V. Visockai J. ir Č.Norvaišos | 11 41 | 78 | 45 |
| Pasaulio suaugusiųjų ST | 2004 10 30 Lithuania, Vilnius | A. Bižokas - E. Daniūtė D. Vėželis – L. Chatkevičiūtė | "Sūkurys" | J. ir Č. Norvaišos | 2 9 | 68 | 38 |
| Pasaulio suaugusiųjų 10 šokių | 2004 12 12 Australia, Melbourne | T.Slausgalvis – G.Bankauskaitė | "Sūkurys" | J. ir Č. Norvaišos | 26 | 34 | 34 |
| Pasaulio ansamblių LA | 2004 11 27 Byelorussia, Minsk | Klaipedos universiteto ansamblis "Žuvėdra" | "Žuvėdra" | S. ir R. Idzelevičiai | 1 | 20 | 12 |
| Pasaulio jaunimo LA | 2004 10 09 Spain, Platja D’Aro – Girona | J. Duknauskas - E. Degtiariova V.Duknauskas – R.Bagdonaitė | "Dileksa" | A. Duknauskienė, J. Aleksandravičius | 8 25 | 64 | 35 |
| Pasaulio jaunimo ST | 2004 11 06 Kinija, Shanghai | I. Joneckis - M. Mickutė E. Saldukas - G. Kukučionytė | "Žuvėdra" "Kaspinas" | S. ir R. Idzelevičiai D. Dackevičienė, G. Januškevičius | 10 12 | 64 | 36 |
| Pasaulio jaunimo 10 šokių | 2004 11 27 Estonia, Tallinn | J. Duknauskas - E. Degtiariova | "Dileksa" | A. Duknauskienė, J. Aleksandravičius | 6 | 29 | 29 |
| Pasaulio jaunių II LA | 2004 12 18 Latvia, Riga | D. Daukšas - O. Nikolajeva E. Sodeika – V. Kunauskaitė | "Žuvėdra" "Kaspinas" | S. ir R. Idzelevičiai D. Dackevičienė, G. Januškevičius | 15 20 | 64 | 36 |
| Pasaulio jaunių II ST | 2004 07 04 Spain, Lloret de Mar | D. Daukšas - O. Nikolajeva E. Kalinauskas - A. Pūkaitė | "Žuvėdra" "Sūkurys" | S. ir R. Idzelevičiai J. ir Č. Norvaišos | 11 6 | 58 | 34 |
| Pasaulio jaunių 10 šokių | 2004 10 23 Russia, Moscow | D. Daukšas - O. Nikolajeva | "Žuvėdra" | S. ir R. Idzelevičiai | 8 | 30 |
Europos čempionatai
| Čempionatas | Data, vieta | Dalyviai | Klubas | Treneriai | Vieta | Poros | Šalys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europos suaugusiųjų LA | 2004 04 17 Denmark, Aarhus | A. Kandelis - E. Visockaitė S. Skambinas - S. Kniazevičiūtė | "Ratuto" "Sūkurys" | A. ir V. Visockai J. ir Č. Norvaišos | 10 30-31 | 58 | 32 |
| Europos suaugusiųjų ST | 2003 05 08 Slovenia, Ljubljana | A. Bižokas - E. Daniūtė | "Sūkurys" | J. ir Č. Norvaišos | 2 | 56 | 30 |
| Europos suaugusiųjų 10 šokių | 2004 10 24 Russia, Moscow | nedalyvavo | - | - | - | - | - |
| Europos ansamblių LA | 2004 05 08 Germany, Bremen | Klaipedos universiteto ansamblis "Žuvėdra" | "Žuvėdra" | S. ir R. Idzelevičiai | 1 | 15 | 10 |
Pasaulio ir Europos Taurės
| Varžybos | Data, vieta | Dalyviai | Klubas | Treneriai | Vieta | Poros | Šalys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasaulio LA Taurė | 2004 10 02 Czech Republic, Ostrava | M. Germanavičius – E. Lopaeva | "Ratuto" | A. ir V. Visockai | 12 | 23 | 23 |
| Pasaulio ST Taurė | 2004 04 24 Moldavia, Kishinev | nedalyvavo | - | - | - | - | - |
| Pasaulio 10 šokių Taurė | 2004 06 12 Hungary, Szombathely | J. Duknauskas – E. Degtiareva | "Dileksa" | A. Duknauskienė, J. Aleksandravičius | 12-13 | 21 | 21 |
| Europos LA Taurė | 2004 04 10 Russia, Moscow | M. Germanavičius - A. Kraitor | "Ratuto" | A. ir V. Visockai | 11 | 16 | 16 |
| Europos ST Taurė | 2004 04 11 Russia, Moscow | nedalyvavo | - | - | - | - | - |
| Europos 10 šokių Taurė | 2004 08 28 Ukraine, Kyiv | nedalyvavo | - | - | - | - | - |




