Pasaulio čempionatai
Čempionatas | Data, vieta | Dalyviai | Klubas | Treneriai | Vieta | Poros | Šalys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasaulio suaugusiųjų LA | 2005.10.08 Ostrava, Čekija | A.Kandelis – E.Visockaitė-Kandelis J. Kučinskas – A.Mainauskaitė | „Ratuto“ “Sūkurys“ | A. ir V.Visockai J. ir Č.Norvaišos | 11 39 | 70 | 40 |
Pasaulio suaugusiųjų ST | 2005.11.12 Krefeldas, Vokietija | A.Bižokas – E.Daniūtė D.Vėželis – L.Chatkevičiūtė | „Sūkurys“ | J. ir Č.Norvaišos | 3 9 | 69 | 38 |
Pasaulio suaugusiųjų 10 šokių | 2005.11.19 Viena, Austrija | T.Slausgalvis – G.Bankauskaitė | „Sūkurys“ | J. ir Č.Norvaišos | 17 | 36 | 36 |
Pasaulio ansamblių LA | 2005.10.03 Miunhenas, Vokietija | Klaipedos universiteto ansamblis "Žuvėdra" | "Žuvėdra" | S. ir R. Idzelevičiai | 1 | 21 | 13 |
Pasaulio jaunimo LA | 2005.04.23 Velsas, Austrija | M.Vaškelis – J.Dailidaitė D.Dimša – S.Mitkutė | "Ratuto" "Mida" | A. ir V.Visockai D.Mitkuvienė | 27-28 29-30 | 69 | 35 |
Pasaulio jaunimo ST | 2005.10.15 Kišiniovas, Moldavija | O.Martyniuk – A.Stargytė E.Saldukas – G.Kukučionytė | „Sūkurys“ “Kaspinas“ | J. ir Č.Norvaišos D.Dackevičienė, G.Januškevičius | 2 5 | 57 | 35 |
Pasaulio jaunimo 10 šokių | 2005.02.05 Antverpenas, Belgija | D.Dimša – S.Mitkutė | "Mida" | D.Mitkuvienė | 12 | 32 | 32 |
Pasaulio jaunių II LA | 2005.10.29 Platja D'Aro, Ispanija | E.Racius – J.Plikosova T.Mažeika – G.Zaveckaitė | „Žuvėdra“ "Ratuto" | S. ir R.Idzelevičiai, D.Bertulienė A.ir V.Visockai | 4 13 | 65 | 40 |
Pasaulio jaunių II ST | 2005.12.10 Maribor, Slovenija | T.Mažeika – G.Zaveckaitė E.Racius – J.Plikosova | "Ratuto" „Žuvėdra“ | A.ir V.Visockai S. ir R.Idzelevičiai, D.Bertulienė | 10 15 | 58 | 33 |
Pasaulio jaunių 10 šokių | 2005.04.23 Kišiniovas, Moldavija | E.Racius – J.Plikosova | „Žuvėdra“ | S. ir R.Idzelevičiai, D.Bertulienė | 5 | 24 | 24 |
Europos čempionatai
Čempionatas | Data, vieta | Dalyviai | Klubas | Treneriai | Vieta | Poros | Šalys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europos suaugusiųjų LA | 2005.03.26 Vilnius, Lietuva | A.Kandelis - E.Visockaitė-Kandelis J.Duknauskas – E.Degtiariova | "Ratuto" "Dileksa" | A. ir V.Visockai A.Duknauskienė, J.Aleksandravičius | 4 15-16 | 55 | 32 |
Europos suaugusiųjų ST | 2005.05.21 St.Peterburgas, Rusija | A.Bižokas - E.Daniūtė J.Šeniauskas - I.Paurytė | "Sūkurys" | J. ir Č.Norvaišos | 2 15-16 | 55 | 29 |
Europos suaugusiųjų 10 šokių | 2005.08.27 Kijevas, Ukraina | T.Slausgalvis - G.Bankauskaitė | "Sūkurys" | J. ir Č.Norvaišos | 12 | 24 | 24 |
Europos ansamblių LA | 2005.05.21 Bremenas, Vokietija | Klaipedos universiteto ansamblis "Žuvėdra" | "Žuvėdra" | S. ir R. Idzelevičiai | 1 | 18 | 11 |
Pasaulio ir Europos Taurės
Varžybos | Data, vieta | Dalyviai | Klubas | Treneriai | Vieta | Poros | Šalys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasaulio LA Taurė | 2005.04.16 Badenas, Austrija | A.Kandelis - E.Visockaitė-Kandelis | "Ratuto" | A. ir V.Visockai | 3 | 23 | 23 |
Pasaulio ST Taurė | 2005.04.10 Maskva, Rusija | M.Kriukelis - K.Valiūnaitė | "Kaspinas" | D.Dackevičienė, G.Januškevičius | 7 | 18 | 18 |
Neįgaliųjų Pasaulio Taurė | 2005.03.26-27 Boxmeer, Olandija | M.Vaitiekūnas – J.Balukonytė V.Mateika – D.Verbylaitė | Žmonių su negalia šokių kolektyvas | A.Riekumas | 2 6 | 30 19 | 11 13 |
Europos LA Taurė | 2005.06.04 Szombathely, Vengrija | S.Skambinas - S.Kniazevičiūtė | "Sūkurys" | J. ir Č.Norvaišos | 11 | 19 | 19 |
Europos ST Taurė | 2005.12.17 Riga, Latvija | D.Vėželis – L.Chatkevičiūtė | "Sūkurys" | J. ir Č.Norvaišos | 3 | 21 | 21 |
Europos 10 šokių Taurė | 2005.10.29 Maskva, Rusija | T.Slausgalvis - G.Bankauskaitė | "Sūkurys" | J. ir Č.Norvaišos | 15 | 23 | 23 |