World championships
Čempionatas | Data, vieta | Dalyviai | Klubas | Treneriai | Vieta | Poros | Šalys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasaulio suaugusiųjų LA | 2002 11 16 Vienna, Austria | V. Škimelis - J. Pupelytė M. Kūra - K. Kašėtaitė | "Sūkurys" "Žuvėdra" | J. ir Č. Norvaišos S. ir R. Idzelevičiai | 34-35 54-56 | 81 | 44 |
Pasaulio suaugusiųjų ST | 2002 09 21 Espoo, Suomija | A. Bižokas - E. Daniūtė D. Veželis - L. Chatkevičiutė | "Sūkurys" | J. ir Č. Norvaišos | 3 12 | 65 | 35 |
Pasaulio suaugusiųjų 10 šokių | 2002 06 15 Loule, Portugal | A. Brikmanis - R. Zajančkauskaitė | "Santaka" | R. ir I. Brikmaniai | 23 | 31 | 31 |
Pasaulio ansamblių LA | 2002 12 21 Vilnius, Lietuva | Klaipėdos universiteto ansamblis "Žuvėdra" | "Žuvėdra" | S. ir R. Idzelevičiai | 1 | 18 | 10 |
Pasaulio jaunimo LA | 2002 10 05 Ostrava, Čekija | G. Grigonis - G. Bankauskaitė L. Žičkus - R. Maniuškaitė | "Sūkurys" "Santaka" | J. ir Č. Norvaišos R. ir I. Brikmaniai | 40 44 | 67 | 33 |
Pasaulio jaunimo ST | 2002 10 26 Maskva, Rusija | T. Ivašauskas - E. Marengolcaitė K. Zaica - I. Kovalenkaitė | "Kaspinas" "Sūkurys" | D. Dackevičiene, G. Januškevičius J. ir Č. Norvaišos | 15 25-26 | 59 | 32 |
Pasaulio jaunimo 10 šokių | 2002 12 07 Szombathley, Vengrija | J. Duknauskas - J. Liaugaudaitė | "Dileksa" | A. Duknauskienė J. Aleksandravičius | 11 | 33 | 33 |
Pasaulio jaunių II LA | 2002 12 28 Riga, Latvija | I. Joneckis - M. Mickutė A. Greblikas - R. Bajarūnaitė | "Žuvėdra" "Dileksa" | S. ir R. Idzelevičiai J. Aleksandravičius | 17 15-16 | 54 | 30 |
Pasaulio jaunių II ST | 2002 04 20 Maskva, Rusija | A. Greblikas - R. Bajarūnaitė D. Lukošius - A. Stragytė | "Dileksa" "Sūkurys" | J. Aleksandravičius J. ir Č. Norvaišos | 3 6 | 49 | 27 |
Pasaulio jaunių 10 šokių | 2002 12 14 Kievas, Ukraina | A. Greblikas - R. Bajarūnaitė | "Dileksa" | J. Aleksandravičius | 8 | 25 | 25 |
European championships
Čempionatas | Data, vieta | Dalyviai | Klubas | Treneriai | Vieta | Poros | Šalys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europos suaugusiųjų LA | 2002 04 06 Manresa, Ispanija | A. Kandelis - E. Visockaitė M. Kūra - K. Kašėtaitė | "Ratuto" "Žuvėdra" | A. ir V. Visockai S. ir R. Idzelevičiai | 6 20 | 59 | 35 |
Europos suaugusiųjų ST | 2002 04 27 Aarhus, Danija | A. Bižokas - E. Daniūtė A. Ivašauskas - J. Dingelytė | "Sūkurys" | J. ir Č. Norvaišos | 3 13-15 | 47 | 25 |
Europos suaugusiųjų 10 šokių | 2002 12 14 Kievas, Ukraina | V. Škimelis - J. Pupelytė | "Sūkurys" | J. ir Č. Norvaišos | 15 | 25 | 25 |
Europos ansamblių LA | 2002 04 06 s'Hertogenbosch, Olandija | Klaipedos universiteto ansamblis "Žuvėdra" | "Žuvėdra" | S. ir R. Idzelevičiai | 2 | 6 | 12 |
World ir European Cups
Varžybos | Data, vieta | Dalyviai | Klubas | Treneriai | Vieta | Poros | Šalys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasaulio LA Taurė | 2002 03 02 Vilnius, Lietuva | A. Kandelis - E. Visockaitė | "Ratuto" | A. ir V. Visockai | 1 | 19 | 19 |
Pasaulio ST Taurė | 2002 10 19 Foligno, Italija | M. Kriukelis - K. Valiūnaitė | "Kaspinas" | D. Dackevičiene, G. Januškevičius | 2 | 19 | 19 |
Pasaulio 10 šokių Taurė | 2002 11 02 Usti nad Labem, Čekija | R. Suslavičius - A. Vilinauskaitė | "Reveransas" | treniruojasi patys | 11 | 15 | 15 |
Europos LA Taurė | 2002 06 08 Szombathley, Vengrija | A. Kasperatitis - I. Mažonytė | "Marengo" | treniruojasi patys | 8 | 17 | 17 |
Europos ST Taurė | 2002 04 14 Maskva, Rusija | M. Kriukelis - K. Valiūnaitė | "Kaspinas" | D. Dackevičiene, G. Januškevičius | 3 | 15 | 15 |
Europos 10 šokių Taurė | 2002 04 06 Mikolajki, Lenkija | A. Brikmanis - R. Zajančkauskaitė | "Santaka" | R. ir I. Brikmaniai | 10 | 14 | 14 |