Juvenile II D
| No. | ID | Name | Club | Points | Sum | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| 1 | 1 | Sergejus Skripčenko - Goda Zajauskaitė | Palangos Moksleivių | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 0 | 0 | 393 |
| 2 | 4754 | Tomas Fainšil - Akvilė Sinkevičiūtė | Santaka | 56 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 47 | 51 | 51 | 0 | 51 | 52 | 0 | 0 | 363 |
| 3 | 9686 | Mantas Kirvelis - Ieva Jasaitė | Siluetas | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 56 | 47 | 51 | 0 | 47 | 0 | 47 | 44 | 0 | 0 | 332 |
| 4 | 11347 | Mindaugas Martinaitis - Gabrielė Plekavičiūtė | Šypsena | 51 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 51 | 43 | 0 | 47 | 0 | 0 | 34 | 35 | 0 | 0 | 321 |
| 5 | 9837 | Rytis Kuncė - Agnė Pečeliūnaitė | Rumba | 47 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 40 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 272 |
| 6 | 151 | Matas Banevičius - Julija Banevičiūtė | Stella | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 34 | 0 | 30 | 33 | 0 | 0 | 208 |
| 7 | 4265 | Lukas Morkūnas - Gabija Vasiliauskaitė | Rid-rito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 40 | 0 | 0 | 37 | 0 | 43 | 41 | 0 | 0 | 208 |
| 8 | 7080 | Karolis Beržinis - Gintarė Valaitytė | Mida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 40 | 51 | 37 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 9 | 5505 | Eimantas Savickas - Gabrielė Šarapajevaitė | Rid-rito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 10 | 852 | Deividas Simaška - Dominyka Narbutaitė | Duetas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 40 | 38 | 0 | 0 | 125 |
| 11 | 10377 | Gražvydas Kazakevičius - Milana Karpavičiūtė | Kalniečiai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 61 |
| 12 | 4358 | Tautvydas Baranauskas - Rugilė Bliujūtė | Mida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 13 | 0 | Rugilė Bliujūtė - Rugilė Bliujūtė | Sūkurys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |




