Pasaulio čempionatai
| Čempionatas | Data, vieta | Dalyviai | Klubas | Treneriai | Vieta | Poros | Šalys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasaulio suaugusiųjų LA | 2003 09 20 Sant Peterburgas, Rusija | A. Kandelis - E. Visockaitė V. Škimelis - J. Pupelytė | "Ratuto" "Sūkurys" | A. ir V. Visockai J. ir Č. Norvaišos | 11-12 31-32 | 74 | 39 |
| Pasaulio suaugusiųjų ST | 2003 11 15 Viena, Austrija | A. Bižokas - E. Daniūtė D. Vėželis – L. Chatkevičiūtė | "Sūkurys" | J. ir Č. Norvaišos | 3 | 71 | 35 |
| Pasaulio suaugusiųjų 10 šokių | 2003 02 22 Vankuveris, Kanada | G. Grigonis - G. Bankauskaitė | "Sūkurys" | J. ir Č. Norvaišos | 25-26 | 29 | 29 |
| Pasaulio ansamblių LA | 2003 11 22 Essenas, Vokietija | Klaipedos universiteto ansamblis "Žuvėdra" | "Žuvėdra" | S. ir R. Idzelevičiai | 1 | 22 | 13 |
| Pasaulio jaunimo LA | 2003 08 02 Singapūras | J. Kučinskas - A. Malinauskaitė L. Žičkus - R. Maniuškaitė | "Sūkurys" "Santaka" | J. ir Č. Norvaišos R. ir I. Brikmaniai | 12 38-39 | 57 | 29 |
| Pasaulio jaunimo ST | 2003 10 11 Bydgoszcz, Lenkija | T. Ivašauskas - E. Marengolcaitė D. Lukošius - A. Stragytė | "Kaspinas" "Sūkurys" | D. Dackevičienė, G. Januškevičius J. ir Č. Norvaišos | 10 35 | 59 | 30 |
| Pasaulio jaunimo 10 šokių | 2003 09 20 Berlinas, Vokietija | A. Gunko - A. Goryanova | "Dileksa" | O. Gunko | 20 | 30 | 30 |
| Pasaulio jaunių II LA | 2003 10 18 Vilnius, Lietuva | M. Vaškelis - A. Gaidamavičiūtė V. Duknauskas - R. Bagdonaitė | "Ratuto" "Tornado" | A. ir V. Visockai A. Duknauskienė, K. Andrijevskis | 10 29 | 59 | 30 |
| Pasaulio jaunių II ST | 2003 04 19 Kišiniovas, Moldova | I. Joneckis - M. Mickutė E. Kalinauskas - A. Pūkaitė | "Žuvėdra" "Sūkurys" | S. ir R. Idzelevičiai J. ir Č. Norvaišos | 4 10 | 44 | 29 |
| Pasaulio jaunių 10 šokių | 2003 11 01 Usti nad Labem, Čekija | E. Kalinauskas - A. Pukaitė | "Sūkurys" | J. ir Č. Norvaišos | 9 | 31 | 31 |
Europos čempionatai
| Čempionatas | Data, vieta | Dalyviai | Klubas | Treneriai | Vieta | Poros | Šalys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europos suaugusiųjų LA | 2003 05 03 Lausanne, Šveicarija | A. Kandelis - E. Visockaitė S. Skambinas - S. Kniazevičiūtė | "Ratuto" "Dileksa" | A. ir V. Visockai A. Duknauskienė, J. Aleksandravičius | 11-12 36-38 | 62 | 35 |
| Europos suaugusiųjų ST | 2003 05 10 Barselona, Ispanija | A. Bižokas - E. Daniūtė A. Ivašauskas - J. Dingelytė | "Sūkurys" | J. ir Č. Norvaišos | 3 10 | 55 | 31 |
| Europos suaugusiųjų 10 šokių | 2003 07 05 Loulé, Portugalija | nedalyvavo | - | - | - | - | - |
| Europos ansamblių LA | 2003 11 01 Usti nad Labem, Čekija | Klaipedos universiteto ansamblis "Žuvėdra" | "Žuvėdra" | S. ir R. Idzelevičiai | 1 | 17 | 11 |
Pasaulio ir Europos Taurės
| Varžybos | Data, vieta | Dalyviai | Klubas | Treneriai | Vieta | Poros | Šalys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasaulio LA Taurė | 2003 06 07 Szombathley, Vengrija | A. Kandelis - E. Visockaitė | "Ratuto" | A. ir V. Visockai | 2 | 20 | 20 |
| Pasaulio ST Taurė | 2003 12 20 Riga, Latvija | D. Vėželis – L. Chatkevičiūtė | "Sūkurys" | J. ir Č. Norvaišos | 2 | 23 | 23 |
| Pasaulio 10 šokių Taurė | 2003 09 27 Salzburgas, Austrija | nedalyvavo | - | - | - | - | - |
| Europos LA Taurė | 2003 11 08 Kievas, Ukraina | nedalyvavo | - | - | - | - | - |
| Europos ST Taurė | 2003 10 25 Maskva, Rusija | J. Šeniauskas - I. Paurytė | "Sūkurys" | J. ir Č. Norvaišos | 5 | 17 | 17 |
| Europos 10 šokių Taurė | 2003 11 08 Kievas, Ukraina | G. Grigonis - G. Bankauskaitė | "Sūkurys" | J. ir Č. Norvaišos | 11 | 17 | 17 |




