Lietuvos čempionai
Suaugę ST šokių čempionatas
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 36 | Evaldas Sodeika - Ieva Žukauskaitė | Kaspinas / Kaunas |
2. | 34 | Vaidotas Lacitis - Veronika Golodneva | Editos daniutes s.s.-dileksa / Vilnius |
3. | 30 | Tomas Fainšil - Violetta Posmetnaya | Editos daniūtės šokių studija / Kaunas |
4. | 37 | Karol Michal Tomecki - Domilė Šemeškevičiūtė | Sūkurys / Kaunas |
5. | 32 | Marius Ilčiukas - Olga Goltsova | Editos daniūtės šokių studija / Kaunas |
6. | 28 | Edgaras Baltaragis - Indrė Kučinskaitė | Rolo-Sūkurys / Kaunas |
1st round | |||
7. | 31 | Dominykas Granskas - Ilona Haidukevich | Dileksa / Vilnius |
8. | 29 | Einoras Degutis - Valerija Mišel Petruna | Rolina / Gargždai |
9.- 10. | 33 | Andrey Kovalev - Veronika Samuolytė | Editos daniūtės šokių studija / Kaunas |
9.- 10. | 38 | Gabrielius Vaikasas - Ita Kondera | Kaspinas / Kaunas |
11. | 35 | Lukas Markevičius - Gabija Tuinaitė | E.daniūtės šokių studija / Vilnius |
Suaugę LA šokių čempionatas
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 93 | Jokūbas Venckus - Miglė Klupšaitė | Ratuto / Vilnius |
2. | 74 | Dominykas Daukšas - Svetlana Azarova | Sūkurys / Kaunas |
3. | 84 | Nikita Moisejenko - Jurga Gustaite | Kaspinas / Kaunas |
4. | 88 | Joris Sangavičius - Ieva Urbonaitė | Ratuto / Vilnius |
5. | 89 | Deividas Simaska - Alina-Andreea Radu | KRSM-Duetas,E.daniutes sokiu s / Kaunas |
6. | 72 | Edgaras Baltaragis - Indrė Kučinskaitė | Rolo-Sūkurys / Kaunas |
2nd round | |||
7. | 75 | Einoras Degutis - Valerija Mišel Petruna | Rolina / Gargždai |
8. | 81 | Matas Lukašovas - Rugilė Monginaitė | Santaka / Kaunas |
9. | 90 | Vykintas Širmas - Laura Bružauskaitė | Spindulys / Vilnius |
10. | 79 | Adomas Kielaitis - Ugnė Bruzgaitė | Žingsnis / Klaipėda |
11. | 82 | Mindaugas Martinaitis - Monika Žalaitė | Toro / Kaunas |
12. | 77 | Justas Girdvainis - Goda Šimaitytė | Spindulys / Vilnius |
1st round | |||
13. | 83 | Justinas Mejeris - Neda Andriekute | Spindulys / Vilnius |
14. | 80 | Edas Lakavičius - Emilija Aleksandravičiūtė | Žingsnis / Klaipėda |
15. | 85 | Liudvikas Putelis - Greta Baliutavičiūtė | Spindulys / Vilnius |
16.- 18. | 73 | Vytautas Dailidėnas - Ieva Lukoševičiūtė | Alemana / Alytus |
16.- 18. | 86 | Martynas Račas - Monika Duseikaitė | Svaja / Kaunas |
16.- 18. | 87 | Denis Samochvalovas - Urtė Andriulionytė | Vijūnas / Vilnius |
19. | 76 | Martynas Dingelis - Airida Kišonaitė | Davi / Vilnius |
Suaugę 10 šokių čempionatas
Place | No. | Couple | Country |
1. | 44 | Edgaras Baltaragis / Indrė Kučinskaitė | Rolo-sūkurys / Kaunas |
2. | 42 | Nikita Moisejenko / Jurga Gustaite | Kaspinas / Kaunas |
Senjorai I ST šokių čempionatas
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 40 | Tomas Rimkus - Nerija Surblytė | Kaspinas / Kaunas |
2. | 41 | Nerijus Stukas - Laura Montvilaitė | Kaspinas / Kaunas |
3. | 39 | Saulius Ižganaitis - Laura Skamarakienė | Kaspinas / Kaunas |
Senjorai II+III ST šokių čempionatas
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 44 | Artūras Grebliauskas - Beata Grebliauskienė | Sūkurys / Kaunas |
2. | 49 | Nikolajus Urbanovič - Natalija Tuchto | Mondo / Klaipėda |
3. | 43 | Stanislovas Česonis - Ramunė Jurčiukonienė | Kaspinas / Kaunas |
4. | 48 | Jurij Taurinskas - Liudmila Taurinskienė | Ratuto / Vilnius |
5. | 46 | Gintautas Mikučiauskas - Rita Mikalauskienė | Šypsena / Šiauliai |
6. | 45 | Kestutis Kairys - Alina Kairiene | Svajone / Klaipėda |
Jaunimas iki 21m. ST šokių čempionatas
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 1 | Karol Michal Tomecki - Domilė Šemeškevičiūtė | Sūkurys / Kaunas |
2. | 9 | Einoras Degutis - Valery Mishel Petruna | Rolina / Gargždai |
3. | 2 | Marius Ilčiukas - Olga Goltsova | Editos daniūtės šokių studija / Kaunas |
4. | 5 | Simonas Seikauskas - Liucija Norušaitė | Rumba / Panevėžys |
5. | 6 | Andrey Kovalev - Veronika Samuolytė | Editos daniūtės šokių studija / Kaunas |
6. | 7 | Pijus Fedč - Simona Pekeliūnaitė | Rumba / Panevėžys |
Jaunimas iki 21m. LA šokių čempionatas
Place | No. | Couple | Country |
1. | 41 | Matas Lukašovas - Rugilė Monginaitė | Santaka / Kaunas |
2. | 47 | Domantas Stanionis - Ieva Birieta | Lithuania |
3. | 42 | Einoras Degutis - Valerija Mišel Petruna | Rolina / Gargždai |
4. | 46 | Vladislavas Volkovas - Kamilė Poškaitė | Sukūrys / Kaunas |
5. | 43 | Vykintas Širmas - Laura Bružauskaitė | Spindulys / Vilnius |
6. | 44 | Simonas Štreimikis - Leta Kripaitė | Kaspinas / Kaunas |
7. | 49 | Edas Lakavičius - Emilija Aleksandravičiūtė | Žingsnis / Klaipėda |
Jaunimas iki 21m. 10 šokių čempionatas
Place | No. | Couple | Country |
1. | 71 | Tomecki, Karol Michal - Šemeškevičiūtė, Domilė | Sūkurys / Kaunas |
2. | 79 | Degutis, Einoras - Petruna, Valerija Mišel | Rolina / Gargždai |
3. | 78 | Kaminskas, Jovydas - Sinkevičiūtė, Emilė | Duetas / Kaunas |
4. | 75 | Suvorovas, Liudvikas - Sarapinaitė, Justina | Šypsena / Šiauliai |
5. | 77 | Linkus, Gvidas - Čijunskytė, Kamilė | Šypsena / Šiauliai |
6. | 76 | Danielius, Rimantas - Dunskytė, Kamilė | Šypsena / Šiauliai |
7. | 80 | Tamulionis, Deividas - Petkevičiūtė, Gabrielė | Amber dance / Panevėžys |
Jaunimas ST šokių čempionatas
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 61 | Gedvinas Meškauskas - Ugnė Bliujūtė | Sūkurys / Kaunas |
2. | 42 | Karolis Burneikis - Izabelė Šekaitė | Tvistas / Kaunas |
3. | 64 | Simonas Seikauskas - Liucija Norušaitė | Rumba / Panevėžys |
4. | 45 | Romans Dobrecovs - Smiltė Paldauskaitė | Kaspinas / Kaunas |
5. | 55 | Nedas Jonaitis - Kamilė Revaitė | Kaspinas / Kaunas |
6. | 54 | Tomas Janonis - Santa Vlasa | Krsm-duetas,e.daniūtės šok. st / Kaunas |
2nd round | |||
7. | 58 | Arnoldas Karvelis - Kornelija Dobrovolskytė | Šypsena / Šiauliai |
8. | 65 | Danila Sitovs - Austėja Zubauskaitė | Sūkurys / Kaunas |
9. | 44 | Paulius Ditauskas - Beatričė Abugelytė | Kaspinas / Kaunas |
10.- 11. | 49 | Gabrielius Goštautas - Ugnė Damanskytė | Šypsena / Šiauliai |
10.- 11. | 66 | Karolis Stramkauskas - Emilija Bilevičiūtė | Davi / Vilnius |
12.- 13. | 48 | Artūras Gorbač - Kamilė Vaitekūnaitė | Kaspinas / Kaunas |
12.- 13. | 56 | Jovydas Kaminskas - Emilė Sinkevičiūtė | Duetas / Kaunas |
1st round | |||
14. | 68 | Deividas Tamulionis - Gabrielė Petkevičiūtė | Amber dance / Panevėžys |
15.- 16. | 43 | Renaldas Daugėla - Aistė Gaudėšiūtė | Svivelis / Palanga |
15.- 16. | 71 | Gytis Vitkauskas - Raminta Tušaitė | Mida / Kaunas |
17.- 18. | 46 | Pijus Fedč - Simona Pekeliūnaitė | Rumba / Panevėžys |
17.- 18. | 69 | Justas Valatka - Akvilė Rekašiūtė | Svivelis / Palanga |
19.- 20. | 59 | Gvidas Linkus - Kamilė Čijunskytė | Šypsena / Šiauliai |
19.- 20. | 67 | Liutauras Suvorovas - Elina Smilgevičiūtė | Šypsena / Šiauliai |
21. | 60 | Domas Liudavičius - Vestina Prochorskytė | Sūkurys / Kaunas |
22. | 70 | Vilius Vasiliauskas - Erika Mikužytė | Lūgnė / Šilutė |
23. | 52 | Mantas Jančauskas - Elzė Pūraitė | Rolo / Kaunas |
24.- 25. | 50 | Edvinas Jakčinskas - Urtė Blažytė | Žiburys / Kaunas |
24.- 25. | 57 | Mantas Kardokas - Emilija Kovieraitė | Svivelis / Palanga |
Jaunimas LA šokių čempionatas
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 4 | Karolis Burneikis - Izabelė Šekaitė | Tvistas / Kaunas |
2. | 21 | Domantas Stanionis - Ieva Birieta | Tvistas / Kaunas |
3. | 16 | Gedvinas Meškauskas - Ugnė Bliujūtė | Sūkurys / Kaunas |
4. | 5 | Bertoldas Čepulis - Indrė Šverčiauskaitė | Vmsc - ratuto / Vilnius |
5. | 7 | Romans Dobrecovs - Smiltė Paldauskaitė | Kaspinas / Kaunas |
6. | 22 | Dmytro Taranov - Neda Elena Šalugaitė | Vmsc-ratuto / Vilnius |
2nd round | |||
7. | 26 | Vladislavas Volkovas - Kamilė Poškaitė | Sūkurys / Kaunas |
8.- 9. | 1 | Vakaris Apvinis - Skaistė Svajonė Jazilionytė | Žuvėdra-sūkurys / Klaipėda-kaunas |
8.- 9. | 20 | Danila Sitovs - Austėja Zubauskaitė | Sūkurys / Kaunas |
10. | 23 | Justas Valatka - Akvilė Rekašiūtė | Svivelis / Palanga |
11. | 19 | Arnas Rimkevičius - Agnė Abromavičiūtė | Šypsena / Šiauliai |
12. | 13 | Mantas Kardokas - Emilija Kovieraitė | Svivelis / Palanga |
1st round | |||
13. | 27 | Aretas Žarnauskas - Auksė Grėbliūnaitė | Žingsnis / Klaipėda |
14. | 6 | Renaldas Dagėla - Aistė Gaudėšiūtė | Svivelis / Palanga |
15. | 2 | Kajus Augustis - Neringa Žutautaitė | Spindulys / Mažeikiai |
16. | 24 | Giedrius Vaznys - Darija Grigorianc | Žingsnis / Klaipėda |
17. | 3 | Nerijus Beresna - Julija Minčenkova | Žingsnis / Klaipėda |
18. | 12 | Jovydas Kaminskas - Emilė Sinkevičiūtė | Duetas / Kaunas |
19.- 22. | 10 | Jokūbas Jankauskas - Agilė Lukšaitė | Spindulys / Mažeikiai |
19.- 22. | 11 | Tomas Juška - Eugenija Sabaliauskaitė | Duetas- mida / Kaunas |
19.- 22. | 17 | Vingaudas Navickas - Ugnė Ramonauskaitė | Ritmas / Kretinga |
19.- 22. | 25 | Gytis Vitkauskas - Raminta Tušaitė | Mida / Kaunas |
23. | 15 | Ugnius Masevičius - Miglė Stasiukynaitė | Efektas / Kaunas |
Jaunimas 10 šokių čempionatas
Place | No. | Couple | Country |
1. | 21 | Karolis Burneikis / Izabelė Šekaitė | Tvistas / Kaunas |
2. | 30 | Gedvinas Meškauskas / Ugnė Bliujūtė | Sūkurys / Kaunas |
3. | 29 | Romans Dobrecovs / Smilte Paldauskaite | Kaspinas / Kaunas |
4. | 26 | Justas Valatka / Akvilė Rekašiūtė | Svivelis / Palanga |
5. | 25 | Arijus Gailevičius / Brigita Mockutė | Rolo / Kaunas |
6. | 32 | Mantas Kardokas / Emilija Kovieraitė | Svivelis / Palanga |
7. | 28 | Jovydas Kaminskas / Emilė Sinkevičiūtė | Duetas / Kaunas |
8. | 31 | Renaldas Daugėla / Aistė Gaudėšiūtė | Svivelis / Palanga |
9. | 27 | Edvinas Jakčinskas / Urtė Blažytė | Žiburys / Kaunas |
10. | 22 | Domas Jakubauskas / Vestina Remeikaitė | Danza m / Kaunas |
Jauniai II ST šokių čempionatas
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 75 | Kasparas Arys - Rugilė Kičiatovaitė | Rolina / Gargždai |
2. | 87 | Laurynas Makarovas - Emilija Čepauskaitė | Juventos / Vilnius |
3. | 79 | Justas Gedgaudas - Ainė Rutkauskaitė | Sūkurys / Kaunas |
4. | 90 | Markas Sabaliauskas - Marija Butenytė | Svivelis / Palanga |
5. | 77 | Rytis Dzemyda - Samanta Skromovaitė | Sūkurys / Kaunas |
6. | 84 | Gustas Kirkliauskas - Žymantė Bernatavičiūtė | Alemana / Alytus |
2nd round | |||
7. | 81 | Kipras Jasiukaitis - Adrija Dravininkaite | Davi/ bada studio / Vilnius/kaunas |
8.- 9. | 86 | Gytis Lizdenis - Jorė Kurlytė | Palangos moksleivių klubas / Palanga |
8.- 9. | 88 | Aurimas Meška - Gabija Lapševičiūtė | Davi / Vilnius |
10. | 85 | Benas Latanauskas - Ksenija Samusevič | Svivelis / Palanga |
11. | 93 | Justas Viščiūnas - Aistė Daugytė | Palangos moksleivių klubas / Palanga |
12. | 83 | Paulius Karalevičius - Austina Tamušėnaitė | Rumba / Panevėžys |
1st round | |||
13. | 80 | Augustinas Gruodis - Simona Šnarskytė | Rolo / Kaunas |
14. | 92 | Pijus Stankevičius - Greta Vibrytė | Ritmas / Kretinga |
15. | 91 | Aras Šakanis - Anastasija Korobač | Promenada / Vilnius |
Jauniai II LA šokių čempionatas
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 39 | Augustinas Trinkus - Neringa Paškevičiūtė | Dileksa / Vilnius |
2. | 27 | Gustas Kirkliauskas - Žymantė Bernatavičiūtė | Alemana / Alytus |
3. | 36 | Markas Sabaliauskas - Marija Butenytė | Svivelis / Palanga |
4. | 41 | Ugnius Vžesniauskas - Urtė Petrauskaitė | Ratuto / Vilnius |
5. | 35 | Nojus Raščius - Vaiva Paulauskaitė | Vmsc-ratuto / Vilnius |
6. | 22 | Justas Gedgaudas - Ainė Rutkauskaitė | Sūkurys / Kaunas |
2nd round | |||
7. | 17 | Kasparas Arys - Rugilė Kičiatovaitė | Rolina / Gargždai |
8.- 9. | 20 | Rytis Dzemyda - Samanta Skromovaitė | Sūkurys / Kaunas |
8.- 9. | 30 | Laurynas Makarovas - Emilija Čepauskaitė | Juventos / Vilnius |
10. | 26 | Aleksandr Katalov - Austėja Žilinskaitė | Žuvėdra / Klaipėda |
11. | 28 | Benas Latanauskas - Ksenija Samusevič | Svivelis / Palanga |
12. | 29 | Gytis Lizdenis - Jorė Kurlytė | Palangos moksleivių klubas / Palanga |
1st round | |||
13. | 18 | Vilius Čerbauskas - Ugnė Urbonavičiūtė | Svingas-spindulys / Šiauliai,mažeikiai |
14. | 31 | Aurimas Meška - Gabija Lapševičiutė | Davi / Vilnius |
15.- 16. | 23 | Augustinas Gruodis - Simona Šnarskytė | Rolo / Kaunas |
15.- 16. | 38 | Pijus Stankevičius - Greta Vibrytė | Ritmas / Kretinga |
17.- 18. | 19 | Nojus Daumantas - Kamilė Šteinbrecher | Spindulys / Mažeikiai |
17.- 18. | 24 | Kipras Jasiukaitis - Adrija Dravininkaitė | Davi/bada studio / Vilnius/kaunas |
19.- 20. | 25 | Rokas Jurjonas - Ugnė Kimeišaitė | Žuvėdra / Klaipėda |
19.- 20. | 32 | Domantas Mūras - Ieva Matulevičiūtė | Žiburys / Kaunas |
21. | 34 | Arnas Novikevičius - Viktorija Angela Schultz | Vmsc-ratuto / Vilnius |
22. | 37 | Aidas Šiškauskas - Rugilė Dasevičiūtė | Efektas / Kaunas |
Jauniai II 10 šokių čempionatas
Place | No. | Couple | Country |
1. | 16 | Kasparas Arys / Rugilė Kičiatovaitė | Rolina / Gargždai |
2. | 1 | Laurynas Makarovas / Emilija Čepauskaitė | Juventos / Vilnius |
3. | 8 | Justas Gedgaudas / Ainė Rutkauskaitė | Sūkurys / Kaunas |
4. | 4 | Rytis Dzemyda / Samanta Skromovaitė | Sūkurys / Kaunas |
5. | 10 | Gytis Lizdenis / Jorė Kurlytė | Palangos moksleivių klubas / Palanga |
6. | 15 | Benas Latanauskas / Ksenija Samusevič | Svivelis / Palanga |
7. | 2 | Gediminas Galčius / Mantė Būblytė | Šokių sostinė / Vilnius |
8. | 5 | Kipras Jasiukaitis / Adrija Dravininkaitė | Davi/Bada studio / Vilnius/kaunas |
9. | 12 | Pijus Stankevičius / Greta Vibrytė | Ritmas / Kretinga |
10. | 6 | Aurimas Meška / Gabija Lapševičiūtė | Davi / Vilnius |
11. | 13 | Rokas Jurjonas / Ugnė Kimeišaitė | Žuvėdra / Klaipėda |
12. | 11 | Justas Viščiūnas / Aistė Daugytė | Palangos moksleivių klubas / Palanga |
13. | 9 | Aleksandr Katalov / Austėja Žilinskaitė | Žuvėdra / Klaipėda |
14. | 3 | Domantas Malčauskas / Ugnė Rėklaitytė | Tvistas / Kaunas |
Jauniai I ST šokių čempionatas
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 9 | Edvardas Mašaro - Patricija Rinkevičiūtė | Vijunas / Vilnius |
2. | 8 | Benas Mačiulskis - Agnė Gaudėšiūtė | Svivelis / Palanga |
3. | 4 | Arnas Endriulaitis - Viktorija Petrenko | Kaspinas / Kaunas |
4. | 2 | Kipras Burneikis - Barbora Martinkevičiūtė | Tvistas / Kaunas |
5. | 14 | Emilis Skripkiūnas - Ieva Skripkiūnaitė | Alemana / Alytus |
6. | 10 | Augustas Mikalauskis - Brigita Chmelevskyte | Dileksa / Vilnius |
1st round | |||
7. | 11 | Faustas Naruškevičius - Anastasija Pavšukova | Promenada / Vilnius |
8. | 3 | Saulenis Česnauskas - Eigintė Česnauskaitė | Sūkurys / Kaunas |
9. | 15 | Lukas Stanynas - Toma Bespalovaitė | Rumba / Panevėžys |
10. | 16 | Matas Šukutis - Guostė Grikštaitė | Editos daniūtės šokių studija / Kaunas |
11.- 12. | 6 | Lukas Jocius - Ieva Mikalauskyte | Rolina / Gargždai |
11.- 12. | 12 | Mykolas Rimkus - Jogailė Jasevičiūtė | Rolina / Gargždai |
Jauniai I LA šokių čempionatas
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 69 | Benas Mačiulskis - Agnė Gaudėšiūtė | Svivelis / Palanga |
2. | 62 | Kipras Burneikis - Barbora Martinkevičiūtė | Tvistas / Kaunas |
3. | 73 | Emilis Skripkiūnas - Ieva Skripkiūnaitė | Alemana / Alytus |
4. | 70 | Edvardas Mašaro - Patricija Rinkevičiutė | Vijunas / Vilnius |
5. | 65 | Arnas Endriulaitis - Viktorija Petrenko | Kaspinas / Kaunas |
6. | 63 | Saulenis Česnauskas - Eigintė Česnauskaitė | Sūkurys / Kaunas |
1st round | |||
7.- 8. | 61 | Joris Apvinis - Austyna Miežinytė | Amber dance / Panevėžys |
7.- 8. | 71 | Augustas Mikalauskis - Brigita Chmelevskyte | Dileksa / Vilnius |
9. | 72 | Faustas Naruškevičius - Anastasija Pavšukova | Promenada / Vilnius |
10.- 11. | 67 | Lukas Jocius - Ieva Mikalauskyte | Rolina / Gargždai |
10.- 11. | 74 | Matas Šukutis - Guostė Grikštaitė | Editos daniūtės šokių studija / Kaunas |
12. | 64 | Kajus Domarkas - Emilija Narkevičiūtė | Davi / Vilnius |
Jauniai I 10 šokių čempionatas
Place | No. | Couple | Country |
1. | 1 | Kipras Burneikis / Barbora Martinkevičiūtė | Tvistas / Kaunas |
2. | 9 | Benas Mačiulskis / Agnė Gaudėšiūtė | Svivelis / Palanga |
3. | 6 | Edvardas Mašaro / Patricija Rinkevičiūtė | Vijūnas / Vilnius |
4. | 3 | Emilis Skripkiūnas / Ieva Skripkiūnaitė | Alemana / Alytus |
5. | 4 | Faustas Naruškevičius / Anastasija Pavšukova | Promenada / Vilnius |
6. | 5 | Arnas Endriulaitis / Viktorija Petrenko | Kaspinas / Kaunas |
7. | 7 | Neilas Lenzbergas / Gabija Jonušaitė | Palangos moksleivių klubas / Palanga |
Jaunučiai II ST šokių čempionatas
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 89 | Vilius Gruodis - Liepa Samajauskaitė | Davi / Vilnius |
2. | 91 | Kipras Kūra - Morta Batutytė | Žingsnis / Klaipėda |
3. | 87 | Raigardas Gedvilas - Sofia Ptchelintzev | Promenada / Vilnius |
4. | 94 | Kristupas Mlinskas - Patricija Kairytė | Žingsnis / Klaipėda |
5. | 85 | Ignas Bičkus - Marija Ana Kerekeš | Žuvėdra / Klaipėda |
6. | 86 | Karolis Čeburnis - Patricija Vičiūtė | Davi / Vilnius |
1st round | |||
7.- 9. | 84 | Astijus Bertauskas - Mantė Šimkutė | Klaipėdos šokių akademija / Rietavas-klaipėda |
7.- 9. | 93 | Nojus Mažunavičius - Paula Vaicekauskaitė | Žuvėdra / Klaipėda |
7.- 9. | 95 | Ričard Rinkevičius - Kamila Olševska | Vijunas / Vilnius |
10. | 92 | Rapolas Lukša - Paula Jančis | Juventos / Vilnius |
11. | 90 | Titas Kučauskas - Saulė Kučauskaitė | Alemanda / Vilnius |
12. | 88 | Nojus Grinskis - Ieva Grybauskaitė | Bonus / Jonava |
13. | 96 | Kasparas Svistunavičius - Ugnė Bačkytė | Toro / Kaunas |
Jaunučiai II LA šokių čempionatas
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 41 | Kipras Kūra - Morta Batutytė | Žingsnis / Klaipėda |
2. | 39 | Vilius Gruodis - Liepa Samajauskaitė | Davi / Vilnius |
3. | 33 | Astijus Bertauskas - Mantė Šimkutė | Klaipėdos šokių akademija / Rietavas-klaipėda |
4. | 34 | Ignas Bičkus - Marija Ana Kerekeš | Žuvėdra / Klaipėda |
5. | 46 | Dominykas Šešelgis - Viltė Jonaitytė | Žingsnis / Klaipėda |
6. | 35 | Vakaris Bilčius - Meida Kybartaitė | Ratuto / Vilnius |
2nd round | |||
7. | 43 | Nojus Mažunavičius - Paula Vaicekauskaitė | Žuvėdra / Klaipėda |
8.- 9. | 37 | Raigardas Gedvilas - Sofia Ptchelintzev | Promenada / Vilnius |
8.- 9. | 44 | Kristupas Mlinskas - Patricija Kairytė | Žingsnis / Klaipėda |
10. | 47 | Kasparas Svistunavičius - Ugnė Bačkytė | Toro / Kaunas |
11. | 40 | Titas Kučauskas - Saulė Kučauskaitė | Alemanda / Vilnius |
12. | 42 | Rapolas Lukša - Paula Jančis | Juventos / Vilnius |
1st round | |||
13.- 14. | 38 | Nojus Grinskis - Ieva Grybauskaitė | Bonus / Jonava |
13.- 14. | 45 | Ričard Rinkevičius - Kamila Olševska | Vijunas / Vilnius |
15. | 36 | Karolis Čeburnis - Patricija Vičiūtė | Davi / Vilnius |
Jaunučiai II 8 šokių čempionatas
Place | No. | Couple | Country |
1. | 13 | Kipras Kūra / Morta Batutytė | Žingsnis / Klaipėda |
2. | 15 | Kristupas Mlinskas / Patricija Kairytė | Žingsnis / Klaipėda |
3. | 19 | Vilius Gruodis / Liepa Samajauskaitė | Davi / Vilnius |
4. | 14 | Astijus Bertauskas / Mantė Šimkute | Klaipėdos šokių akademija / Rietavas-klaipėda |
5. | 18 | Raigardas Gedvilas / Sofia Ptchelintzev | Promenada / Vilnius |
6. | 20 | Ignas Bičkus / Marija Ana Kerekeš | Žuvėdra / Klaipėda |
7. | 16 | Ričardas Rinkevičius / Kamila Olševska | Vijūnas / Vilnius |
8. | 21 | Rapolas Lukša / Paula Jančis | Juventos / Vilnius |
Jaunučiai I ST šokių čempionatas
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 97 | Mykolas Inta - Fausta Rupšytė | Žuvėdra / Klaipėda |
2. | 96 | Jonas Ambrazevičius - Lukrecija Kūraitė | Žingsnis / Klaipėda |
3. | 98 | Domas Šeibokas - Justė Jančiūnaitė | Alemanda / Vilnius |
4. | 99 | Matas Šturma - Elvita Remeikaite | Flamenko / Kaunas |
5. | 100 | Laurynas Žaliukas - Marta Bartusevičiūtė | Alemanda / Vilnius |
Jaunučiai I LA šokių čempionatas
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 57 | Mykolas Inta - Fausta Rupšytė | Žuvėdra / Klaipėda |
2. | 58 | Domas Šeibokas - Justė Jančiūnaitė | Alemanda / Vilnius |
3. | 59 | Matas Šturma - Elvita Remeikaite | Flamenko / Kaunas |
4. | 60 | Laurynas Žaliukas - Marta Bartusevičiūtė | Alemanda / Vilnius |
5. | 56 | Jonas Ambrazevičius - Lukrecija Kūraitė | Žingsnis / Klaipėda |
Jaunučiai I 6 šokių čempionatas
Place | No. | Couple | Country |
1. | 4 | Mykolas Inta / Fausta Rupšytė | Žuvėdra / Klaipėda |
2. | 1 | Domas Šeibokas / Justė Jančiūnaitė | Alemanda / Vilnius |
3. | 7 | Laurynas Žaliukas / Marta Bartusevičiūtė | Alemanda / Vilnius |
4. | 5 | Elvinas Kovaliovas / Greta Sokolnikaite | Ratuto / Vilnius |
5. | 3 | Domas Jonynas / Gabija Vilčiauskaitė | Editos daniūtės šokių studija / Kaunas |
6. | 6 | Kristupas Eitutis / Karina Vaitkutė | Spindulys / Tauragė |