Jauniai I C LA
| No. | ID | Name | Club | Points | Sum | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| 1 | 4408 | Julius Bendikas - Jurga Gustaitė | Flamenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 56 | 0 | 0 | 158 |
| 2 | 5595 | Jokūbas Narkus - Kristina Rabecaitė | Palangos Moksleivių | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 133 |
| 3 | 7278 | Ligitas Bernatavičius - Eglė Valentaitė | Alemana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 4 | 7916 | Žymantas Kučikas - Miglė Gverzdytė | Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 51 | 0 | 0 | 98 |
| 5 | 9370 | Edgaras Brazas - Kotryna Petrošiūtė | Tornado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 6 | 10604 | Saulius Motužis - Gintarė Butkutė | Palangos Moksleivių | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |




