20 gr. Jaunučiai II E4
On 26.10.2014 in Vilnius.Jaunučiai II E4 St+Lat
Organizer: | Lithuanian Dancesport Federation | ||
Technical Judge: | Audrius Puplevičius | Lietuva / Vilnius | |
Chairman: | Audrius Puplevičius | Lietuva / Vilnius | |
Scrutineer: | Sergejus Makarovas | Lietuva / Vilnius | |
Adjudicators: | A: C: D: E: I: J: L: |
Astra Suslavičienė Daiva Mitkuvienė Vida Baltaragienė Violeta Burneikienė Audronė Duknauskienė Dalia Kamaitienė Darius Norušas |
Lietuva / Elektrėnai Lietuva, Kaunas Lietuva / Kaunas Lietuva / Kaunas Lietuva / Vilnius Lietuva / Vilnius Lietuva, Panevėžys |
Result of the Final | |||
Place | No. | Couple | Country |
1. | 37 | Konrad Jarmalkovič - Reda Juchnevičiūtė | Alemanda / Vilnius |
2. | 43 | Vilius Filatovas - Deimantė Karaliūnaitė | Rumba / Panevėžys |
3. | 39 | Faustas Naruškevičius - Anastasija Pavšukova | Promenada / Vilnius |
4. | 40 | Paulius Bogavičius - Amelija Kazakevičiūtė | Promenada / Vilnius |
5. | 36 | Augustinas Guobis - Martyna Urmonaitė | Alemanda / Vilnius |
6. | 46 | Ignas Lipas - Liepa Tamošiūnaitė | Šokių sostinė / Vilnius |
Statistics | ||
1st round | Final | |
No. of couples danced | 12 | 6 |
No. of couples set | - | - |
This list was generated by TopTurnier for Windows V7.6b.