Youth + Adult C ST
On 28.03.2015 in Klaipėda.Jaunimas/Suaugę C Standard
| Adjudicators | |
|
B: C: D: E: F: G: H: I: J: |
Romaldas Idzelevičius - Lietuva, Klaipėda Žanas Untulis - Lietuva, Šiauliai Jonas Baltaragis - Lietuva, Kaunas Igor Lasica - Russia, Kaliningradas Jorgen Kapp - Estonia, Tallinn Ivanas Tokarevas - Lietuva, Kėdainiai Daina Butkienė - Lietuva, Telšiai Asta Maigienė - Lietuva, Šilutė Tomas Žilys - Lietuva, Klaipėda |
| Marks of final round | |||||||||||||||||
| No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | |||||||||||||
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Waltz | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6,0 | 6,0 |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | - | 5,0 | 5,0 |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6,0 | 12,0 |
| 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | - | 5,0 | 9,0 |
| V. Waltz | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5(10) | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6,0 | 18,0 |
| 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5(9) | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 14,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6,0 | 24,0 |
| 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 19,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6(13) | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6,0 | 30,0 |
| 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6(15) | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6(11) | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| 8 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6(19) | - | - | 5,0 | 24,0 |
This list was generated by TopTurnier for Windows V7.7.