13. Jauniai I D ST Kvalifikacinės
On 24.05.2015 in Jonava.Jauniai I D Standard
| Adjudicators | |
|
C: F: G: H: I: J: K: L: M: |
Vladimiras Fedosovas - Kaunas Dalia Kamaitienė - Vilnius Dalia Vaikšnorienė - Kaunas Staselė Bilevičienė - Anykščiai Ivanas Tokarevas - Kėdainiai Vilma Skublickaitė - Kaunas Jurga Žemaitytė-Dainienė - Panevėžys Kęstutis Brazys - Kaunas Jurgita Vaškevičiūtė - Kaunas |
| Marks of final round | |||||||||||||||||
| No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | |||||||||||||
| C | F | G | H | I | J | K | L | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Waltz | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5(9) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5(13) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 9 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 13 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | - | 6,0 | 6,0 |
| 14 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5(10) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5(8) | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5(13) | - | - | - | 5,0 | 7,0 |
| 13 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 6,0 | 12,0 |
| 14 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 5(12) | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 9 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | - | 6,0 | 13,0 |
| 13 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 14 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 14,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 9 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | - | - | 5,0 | 18,0 |
| 13 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 14 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | 6,0 | 20,0 |
This list was generated by TopTurnier for Windows V7.7.