11. Jaunučiai I E4 Reitingas
On 24.05.2015 in Jonava.Jaunučiai I E4 St+Lat
| Adjudicators | |
|
C: D: G: H: K: M: O: P: Q: |
Vladimiras Fedosovas - Kaunas Rolandas Burneikis - Kaunas Dalia Vaikšnorienė - Kaunas Staselė Bilevičienė - Anykščiai Jurga Žemaitytė-Dainienė - Panevėžys Jurgita Vaškevičiūtė - Kaunas Diana Dranseikienė - Molėtai Andrius Svešnikovas - Vilnius Viktorija Bajor - Vilnius |
| Marks of final round | ||||||||||||||||||
| No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | ||||||||||||||
| C | D | G | H | K | M | O | P | Q | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Waltz | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5(17) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 8 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5(19) | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 14 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 15 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 16 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5(20) | - | - | 7,0 | 7,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5(19) | 6 | - | 6,0 | 11,0 |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 14 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 15 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | 7,0 | 11,0 |
| 16 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5(19) | 7 | - | 5,0 | 12,0 |
| Cha Cha | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | - | - | 6,0 | 10,0 |
| 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7,0 | 17,0 |
| 14 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 15 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5(15) | 8 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 16 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5(15) | 6 | - | - | 5,0 | 17,0 |
| Jive | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 6,0 | 20,0 |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 7,0 | 24,0 |
| 14 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 16 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 4,0 | 21,0 |
This list was generated by TopTurnier for Windows V7.7.