10. Jaunučiai II D+C ST Reitingas
On 24.05.2015 in Jonava.Jaunučiai II D Standard
| Adjudicators | |
|
B: E: F: I: J: L: R: S: T: |
Daiva Mitkuvienė - Kaunas Jonas Baltaragis - Kaunas Dalia Kamaitienė - Vilnius Ivanas Tokarevas - Kėdainiai Vilma Skublickaitė - Kaunas Kęstutis Brazys - Kaunas Viktor Abramov - Ryga, Latvia Sergei Kobilkin - Kiev Jaroslaw Przekop - Olsztyn |
| Marks of final round | |||||||||||||||||
| No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | |||||||||||||
| B | E | F | I | J | L | R | S | T | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Waltz | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6(17) | - | 4,0 | 4,0 | ||
| 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6(14) | - | 3,0 | 3,0 | ||
| Tango | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | - | 3,0 | 7,0 | ||
| 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 7,0 | ||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | - | 3,0 | 10,0 | ||
| 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
| 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4,0 | 11,0 | ||
| Quickstep | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | - | 3,0 | 13,0 | ||
| 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4,0 | 15,0 | ||
This list was generated by TopTurnier for Windows V7.7.