7 gr. Jaunimas + Suaugę D LA Reitingas
On 30.05.2015 in Elektrėnai.Jaunimas/Suaugę D Latin
| Adjudicators | |
|
A: C: D: E: F: G: H: I: J: |
Rolf Pfaf - Germany Mikhail Pavlinov - Belorus, Minsk Michailas Ržeuskis - Lietuva, Jonava Dalia Vaikšnorienė - Lietuva, Kaunas Vytautas Bankauskas - Lietuva, Kaunas Česlovas Norvaiša - Lietuva, Kaunas Stanislava Bilevičienė - Lietuva, Anykščiai Remigijus Suslavičius - Lietuva, Elektrėnai Sergejus Jefimenka - Lietuva, Jonava |
| Marks of final round | |||||||||||||||||
| No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | |||||||||||||
| A | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||||||
| 71 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 72 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 76 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 77 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 78 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
| 80 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||||||
| 71 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5(12) | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 72 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 76 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 77 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5(14) | - | - | 5,0 | 9,0 |
| 78 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | 6,0 | 12,0 |
| 80 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Rumba | |||||||||||||||||
| 71 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5(11) | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 72 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 76 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5(12) | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 77 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | - | 6,0 | 15,0 |
| 78 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 17,0 |
| 80 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5(8) | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Jive | |||||||||||||||||
| 71 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 72 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 76 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 6,0 | 18,0 |
| 77 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | - | 5,0 | 20,0 |
| 78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 21,0 |
| 80 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
This list was generated by TopTurnier for Windows V7.7.