Jaunimas+Suaugę C (10 šokių)
On 06.02.2016 in Alytus.Jaunimas/Suaugę C Combi
| Adjudicators | |
|
B: M: N: O: P: Q: R: S: T: U: V: |
Vytautas Bankauskas - Lietuva, Kaunas Jonas Baltaragis - Lietuva, Kaunas Lilija Bernatavičienė - Lietuva, Alytus Rolandas Burneikis - Lietuva, Kaunas Kęstutis Andrijevskis - Lietuva, Vilnius Romaldas Idzelevičius - Lietuva, Klaipėda Dalia Kamaitienė - Lietuva, Vilnius Žanas Untulis - Lietuva, Šiauliai Eglė Visockaitė - Lietuva, Vilnius Imants Brikmanis - Lietuva, Kaunas Olga Gunko - Lietuva, Vilnius |
| Marks of final round | ||||||||||||||||||||
| No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | ||||||||||||||||
| B | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Samba | ||||||||||||||||||||
| 51 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6(26) | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 52 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 53 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6(27) | - | - | 7,0 | 7,0 |
| 54 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 57 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 58 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 59 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Cha Cha | ||||||||||||||||||||
| 51 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 7,0 | 13,0 |
| 52 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 53 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | 6,0 | 13,0 |
| 54 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 57 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 58 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 59 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| Rumba | ||||||||||||||||||||
| 51 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 6,0 | 19,0 |
| 52 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 53 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 7,0 | 20,0 |
| 54 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 58 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 59 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| Paso Doble | ||||||||||||||||||||
| 51 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | - | 6,0 | 25,0 |
| 52 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6(12) | - | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 53 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 7,0 | 27,0 |
| 54 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 58 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6(17) | - | - | - | 5,0 | 13,0 |
| 59 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| Jive | ||||||||||||||||||||
| 51 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | - | 6,0 | 31,0 |
| 52 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6(13) | - | - | - | - | 4,0 | 23,0 |
| 53 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 7,0 | 34,0 |
| 54 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 58 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | 5,0 | 18,0 |
| 59 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6(10) | - | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| Waltz | ||||||||||||||||||||
| 51 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | - | 6,0 | 37,0 |
| 52 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 8 | - | - | - | 4,0 | 27,0 |
| 53 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 7,0 | 41,0 |
| 54 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 57 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 58 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 20,0 |
| 59 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 17,0 |
| Tango | ||||||||||||||||||||
| 51 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | - | 6,0 | 43,0 |
| 52 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | 4,0 | 31,0 |
| 53 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | - | 7,0 | 48,0 |
| 54 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
| 57 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 58 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 22,0 |
| 59 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 18,0 |
| V. Waltz | ||||||||||||||||||||
| 51 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | 6,0 | 49,0 |
| 52 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 4,0 | 35,0 |
| 53 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 7,0 | 55,0 |
| 54 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6(10) | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 22,0 |
| 57 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 58 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6(10) | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 24,0 |
| 59 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6(7) | - | - | - | - | - | 1,0 | 19,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||||||||
| 51 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | 6,0 | 55,0 |
| 52 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7(16) | - | - | - | - | 3,0 | 38,0 |
| 53 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 7,0 | 62,0 |
| 54 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | 4,0 | 26,0 |
| 57 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | - | - | - | 5,0 | 25,0 |
| 58 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7(14) | - | - | - | - | 2,0 | 26,0 |
| 59 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 20,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||||||||
| 51 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | - | 6,0 | 61,0 |
| 52 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 41,0 |
| 53 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 7,0 | 69,0 |
| 54 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 28,0 |
| 57 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | 5,0 | 30,0 |
| 58 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | - | 4,0 | 30,0 |
| 59 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 21,0 |
This list was generated by TopTurnier for Windows V8.0c.