7. Jaunimas + Suaugę D LA Reitingas
On 20.02.2016 in Garliava.Jaunimas/Suaugę D Latin
Adjudicators | |
E: G: H: J: K: L: M: P: Q: R: V: |
Daiva Mitkuvienė - Lietuva, Kaunas Dalia Vaikšnorienė - Lietuva, Kaunas Nina Tokareva - Lietuva, Kėdainiai Olga Kosmina - Estonia Alla Matjušenko - Latvia Ekaterina Dirovskaja - Belorus Tomas Slausgalvis - Lietuva, Kaunas Violeta Burneikienė - Lietuva / Kaunas Rasa Simanavičienė - Lietuva, Kaunas Jurgita Vaškevičiūtė - Lietuva, Kaunas Darius Bružinskas - Lietuva, Klaipėda |
Marks of final round | |||||||||||||||||||
No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | |||||||||||||||
E | G | H | J | K | L | M | P | Q | R | V | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||||||
88 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
90 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | - | - | 4,0 | 4,0 |
92 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
94 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | - | 5,0 | 5,0 |
97 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | - | - | 3,0 | 3,0 |
98 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||||||
88 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6(10) | 9 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
90 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | - | 4,0 | 8,0 |
92 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
94 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | - | - | 5,0 | 10,0 |
97 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6(10) | 6 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
98 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 6,0 | 12,0 |
Rumba | |||||||||||||||||||
88 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6(9) | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
90 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | - | - | 5,0 | 13,0 |
92 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6(7) | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
94 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | - | 4,0 | 14,0 |
97 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
98 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 6,0 | 18,0 |
Jive | |||||||||||||||||||
88 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7(12) | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
90 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7(22) | - | - | 4,0 | 17,0 |
92 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7(10) | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
94 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7(21) | - | - | 3,0 | 17,0 |
97 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | 5,0 | 13,0 |
98 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | 6,0 | 24,0 |
This list was generated by TopTurnier for Windows V8.0c.