9. Jauniai I+II C+B ST
On 27.02.2016 in Klaipėda.Jauniai I/II B Standard
Adjudicators | |
A: B: C: D: E: F: M: |
Paulius Sangavičius - Lietuva, Palanga Asta Maigienė - Lietuva, Šilutė Daina Butkienė - Lietuva, Telšiai Valdas Bytautas - Lietuva, Šiauliai Birutė Malinauskienė - Lietuva, Šiauliai Raimonda Sugaudė - Lietuva, Šiauliai Romaldas Idzelevičius - Lietuva, Klaipėda |
Marks of final round | |||||||||||||||
No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Waltz | |||||||||||||||
147 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | 4,0 | 4,0 | |
149 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5,0 | 5,0 | |
151 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
152 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
Tango | |||||||||||||||
147 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 8,0 | |
149 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
150 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5,0 | 10,0 | |
151 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4(5) | - | - | - | 2,0 | 5,0 | |
152 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4(8) | - | - | - | 3,0 | 5,0 | |
V. Waltz | |||||||||||||||
147 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | - | 4,0 | 12,0 | |
149 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
150 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4(14) | - | 5,0 | 15,0 | |
151 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | - | 3,0 | 8,0 | |
152 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 | |
Slowfox | |||||||||||||||
147 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 4,0 | 16,0 | |
149 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
150 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5,0 | 20,0 | |
151 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 11,0 | |
152 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 | |
Quickstep | |||||||||||||||
147 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | 4,0 | 20,0 | |
149 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5(7) | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 | |
150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5,0 | 25,0 | |
151 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 3,0 | 14,0 | |
152 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5(7) | 7 | - | - | 1,0 | 8,0 |
This list was generated by TopTurnier for Windows V8.0c.