Juvenile II E6
On 03.04.2016 in Dariaus ir Girėno g. 10, Klaipėda, Lithuania, Klai.Juv.II E6 St+Lat
Organizer: | Lithuanian Dancesport Federation | ||
Technical Judge: | |||
Chairman: | Virginijus Visockas | Lietuva, Vilnius | |
Scrutineer: | Sergejus Makarovas | Lithuania, Vilnius | |
Adjudicators: | B: C: P: Q: R: V: X: Y: Z: |
Olga Sabanskaja Sergej Martinenko Tomas Slausgalvis Sergejus Jefimenka Irina Berankienė Darius Bružinskas Šarūnas Šiaučiulis Diana Dranseikienė Donatas Blusis |
Belorus Russia, Kaliningradas Lietuva, Kaunas Lietuva, Jonava Lietuva, Klaipėda Lietuva, Klaipėda Lietuva, Klaipėda Lietuva, Molėtai Lietuva, Šilutė |
Result of the Final | |||
Place | No. | Couple | Country |
1. | 84 | Astijus Bertauskas - Mantė Šimkutė | Klaipėdos šokiu akademija / Rietavas-klaipėda |
2. | 83 | Ignas Bičkus - Liepa Jakobsonaitė | Žuvėdra / Klaipėda |
3. | 74 | Neilas Burevičius - Urtė Cikaitė | Žingsnis / Klaipėda |
4. | 78 | Tadas Skudžinskas - Aušrinė Stankevičiūtė | Klaipėdos šokiu akademija / Klaipėda |
5. | 72 | Kajus Brazdeikis - Aurėja Blinstrubytė | Žingsnis / Klaipėda |
6. | 80 | Dovydas Grybauskas - Paulina Kravtaite | Žingsnis / Klaipėda |
Statistics | |||
1st round | 2nd round | Final | |
No. of couples danced | 15 | 12 | 6 |
No. of couples set | - | - | - |
This list was generated by TopTurnier for Windows V8.0c.