7. Jauniai I+II E6 Kvalifikacinės
On 28.05.2016 in Draugystės g. 24, Elektrėnai, Elektrėnų ledo rūmai.Jauniai I/II E6 Combi
Adjudicators | |
C: D: F: G: H: M: N: P: R: |
Piotr Zamorski - Poland Jonas Baltaragis - Lietuva, Kaunas Diana Dranseikienė - Lietuva, Molėtai Viktorija Engelgardt-Bajor - Lietuva, Vilnius Danius Joffė - Lietuva, Vilnius Vilma Skublickaitė - Lietuva, Kaunas Audronė Stanienė - Lietuva / Vilnius Andrius Svešnikovas - Lietuva, Vilnius Dalia Vaikšnorienė - Lietuva, Kaunas |
Marks of final round | |||||||||||||||||
No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | |||||||||||||
C | D | F | G | H | M | N | P | R | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Waltz | |||||||||||||||||
6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
18 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
19 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
23 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5(16) | - | - | 6,0 | 6,0 |
28 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5(13) | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||||||
6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7(20) | - | - | 3,0 | 5,0 |
10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7(23) | - | - | 4,0 | 8,0 |
18 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
19 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
23 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 11,0 |
28 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | - | 6,0 | 11,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||
6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | - | - | 5,0 | 10,0 |
10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5(12) | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
18 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5(10) | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
19 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
23 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | 6,0 | 17,0 |
28 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5(11) | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||||
6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6(17) | - | - | 4,0 | 16,0 |
18 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
19 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6(16) | - | - | 3,0 | 8,0 |
23 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6(18) | - | - | 5,0 | 22,0 |
28 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | - | 6,0 | 20,0 |
Rumba | |||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5(12) | - | - | 4,0 | 16,0 |
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | - | 6,0 | 22,0 |
18 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6(11) | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
19 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
23 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5(17) | - | - | 5,0 | 27,0 |
28 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6(14) | - | - | - | 2,0 | 22,0 |
Jive | |||||||||||||||||
6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6(15) | 8(25) | 9(31) | 3,5 | 19,5 |
10 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6(15) | 8(25) | 9(31) | 3,5 | 25,5 |
18 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 6,0 | 13,0 |
19 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6(17) | - | - | 5,0 | 16,0 |
23 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 29,0 |
28 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 23,0 |
This list was generated by TopTurnier for Windows V8.1b.