21. Jauniai II C+B LA
On 29.05.2016 in Birutės g.7, Telšiai, Telšių miesto stadiono arena.Jauniai II B Latin
Adjudicators | |
A: B: D: E: F: H: K: L: M: |
Paulius Sangavičius - Lietuva, Palanga Skaistė Idzelevičienė - Lietuva, Klaipėda Rolandas Burneikis - Lietuva, Kaunas Jonas Baltaragis - Lietuva, Kaunas Ramūnė Kūrienė - Lietuva, Klaipėda Ingrida Urbutienė - Lietuva, Kaunas Tomas Slausgalvis - Lietuva, Kaunas Jurgita Žemaitytė-Dainienė - Lietuva, Panevėžys Tomas Žilys - Lietuva, Palanga |
Marks of final round | |||||||||||||||||
No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | |||||||||||||
A | B | D | E | F | H | K | L | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Samba | |||||||||||||||||
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
15 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5(17) | - | 5,0 | 5,0 | |
16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | - | 3,0 | 3,0 | |
17 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5(16) | - | 4,0 | 4,0 | |
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
Cha Cha | |||||||||||||||||
13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
15 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 10,0 | |
16 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | - | 4,0 | 7,0 | |
17 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 7,0 | |
18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
Rumba | |||||||||||||||||
13 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 15,0 | |
16 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | - | 4,0 | 11,0 | |
17 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 10,0 | |
18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
Paso Doble | |||||||||||||||||
13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 7,0 | |
15 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 20,0 | |
16 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 4,0 | 15,0 | |
17 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | - | 3,0 | 13,0 | |
18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
Jive | |||||||||||||||||
13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | - | - | - | 2,0 | 9,0 | |
15 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 5,0 | 25,0 | |
16 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | 4,0 | 19,0 | |
17 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 16,0 | |
18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
This list was generated by TopTurnier for Windows V8.1b.