14.10.2018 - OC, Vaikai 3 E3 St+Lat | ≡ |
Report
Organizer: | Lithuanian Dancesport Federation |
Master of Ceremony: | Paulius Sangavičius Palanga |
Chairperson: | Paulius Sangavičius Palanga |
Scrutineer(s): | Mantas Gudaitis Kaunas |
Adjudicators: | |
C: | Daina Butkienė Telšiai |
D: | Birutė Malinauskienė Šiauliai |
F: | Jurga Žemaitytė-Dainienė Panevėžys |
H: | Marija Prūsaitis Elektrėnai |
I: | Kristina Slizevich Klaipėda |
J: | Justas Bareišis Tauragė-Klaipėda |
K: | Donatas Blusis Šilutė |
L: | Eglė Mačėnaitė Kretinga |
N: | Jurgita Liebienė Kėdainiai |
Result of the Final | |||
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 11 | Matas Sragauskas - Augustė Venckauskaitė | Kubana / Pagėgiai |
2.- 3. | 18 | Dominykas Kurapkis - Andrėja Jankauskaitė | Šiaulių volta / Šiauliai |
2.- 3. | 7 | Rykantas Viršilas - Jogailė Kontenytė | Spindulys / Mažeikiai |
4. | 17 | Mantas Masiulis - Ignė Simaškaitė | Šiaulių volta / Šiauliai |
5. | 10 | Grantas Veinberger - Eimantė Karinauskaitė | Tandem / Šiauliai |
6. | 16 | Augustas Kalinčikas - Viktorija Zėringytė | Svingas / Šiauliai |
7. | 1 | Vydūnas Šulga - Austėja Jodelytė | Bonus / Jonava |
8. | 2 | Saimonas Gedeikis - Luknė Ravinkaitė | Dancelife / Tauragė |
9. | 12 | Nojus Girčius - Urtė Sauspreikšaitytė | Kubana / Pagėgiai |
10. | 13 | Pijus Dirmeikis - Dorotėja Valiūtė | Vėlunga / Telšiai |
11. | 3 | Neitanas Sinkevičius - Patricija Kulberkytė | Dancelife / Tauragė |
12. | 15 | Orestas Arvasevičius - Miglė Bartašiūnaitė | Svingas / Šiauliai |
13.- 15. | 6 | Aleksej Bagrov - Jorė Paulauskaitė | Milagras / Šiauliai |
13.- 15. | 8 | Jokūbas Marozas - Martyna Meškauskaitė | Rid-rito / Panevėžys |
13.- 15. | 14 | Ugnius Aleksiejus - Simona Turauskaitė | Svingas / Šiauliai |
16. | 9 | Mantas Urvakis - Estela Voverytė | Žiburėliai / Elektrėnai |
17. | 19 | Arnas Gureckis - Ermita Poškutė | Šiaulių volta / Šiauliai |
18. | 4 | Jonas Nostis - Austėja Sidabraitė | Milagras / Šiauliai |
19. | 5 | Edvinas Semeliūnas - Danielė Mažeikaitė | Milagras / Šiauliai |
20. | 109 | Mantas Urvakis - Mija Škadauskaitė | Žiburėliai / Elektrėnai |
Statistics | |
1st round | |
No. of couples danced | 20 |
No. of couples set | - |