| 16.03.2019 - OC, Jauniai II B Standard | ≡ |
Report
| Organizer: | Lithuanian Dancesport Federation |
| Master of Ceremony: | |
| Adjudicators: | |
| A: | Rolandas Burneikis Lithuania |
| D: | Česlovas Norvaiša Kaunas, Lietuva |
| K: | Žanas Untulis Šiauliai, Lietuva |
| M: | Gintaras Svistunavičius Kaunas, Lietuva |
| N: | Jurga Žemaitytė Dainienė Panevėžys, Lietuva |
| T: | Daiva Mitkuvienė Kaunas, Lietuva |
| U: | Robert Bogaart Netherlands |
| Y: | Irina Parahnevič Belarus |
| Z: | Ala Matjušenko Latvia |
| Result of the Final | |||
| Rank | No. | Couple | Country |
| 1. | 55 | Domantas Balevičius - Luknė Isakaitė | Duetas / Kaunas |
| 2. | 57 | Matas Jasinevičius - Miglė Cirtautaitė | Editos daniūtės šokių studija / Kaunas |
| Statistics | |
| Final | |
| No. of couples danced | 2 |
| No. of couples set | - |