| 16.03.2019 - Rank, Jaunučiai II E6 St+Lat | ≡ |
Skating tables
| Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 85Deimantas Jokubaitis - Barbora Šimkutė | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1 |
| 87Orestas Pitkevičius - Ieva Grigaliūnaitė | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 27.0 | 5 |
| 89Titas Gustainis - Barbora Masiulytė | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | 2 |
| 91Augustas Lukoševičius - Vanesa Šustikaitė | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 27.0 | 4 |
| 92Tautvydas Druskis - Justė Girdenytė | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 28.0 | 6 |
| 94Ignas Ratkevičius - Deimantė Tumalavičiūtė | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 25.0 | 3 |
| Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 85Deimantas Jokubaitis - Barbora Šimkutė | |||||||
| 87Orestas Pitkevičius - Ieva Grigaliūnaitė | 3(11) | 5 | |||||
| 89Titas Gustainis - Barbora Masiulytė | |||||||
| 91Augustas Lukoševičius - Vanesa Šustikaitė | 3(10) | 4 | |||||
| 92Tautvydas Druskis - Justė Girdenytė | |||||||
| 94Ignas Ratkevičius - Deimantė Tumalavičiūtė | |||||||
| Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 85Deimantas Jokubaitis - Barbora Šimkutė | |||||||
| 87Orestas Pitkevičius - Ieva Grigaliūnaitė | |||||||
| 89Titas Gustainis - Barbora Masiulytė | |||||||
| 91Augustas Lukoševičius - Vanesa Šustikaitė | |||||||
| 92Tautvydas Druskis - Justė Girdenytė | |||||||
| 94Ignas Ratkevičius - Deimantė Tumalavičiūtė | |||||||