| 07.04.2019 - OC, Jauniai II Latin | ≡ |
Report
| Organizer: | Lithuanian Dancesport Federation |
| Master of Ceremony: | |
| Chairperson: | Lilija Bernatavičienė Alytus |
| Scrutineer(s): | Mantas Gudaitis Kaunas |
| Adjudicators: | |
| A: | Arnius Apvinis Panevėžys |
| B: | Birutė Malinauskienė Šiauliai |
| C: | Dalia Ržiauskienė Jonava |
| D: | Olga Baneckaya Belarus |
| E: | Edgaras Nesterovas Vilnius |
| F: | Eglė Valentaitė Vilnius |
| G: | Dalia Kisielė Kaunas |
| Result of the Final | |||
| Rank | No. | Couple | Country |
| 1. | 89 | Bachata | Ajc alemana / Alytus |
| Statistics | |
| Final | |
| No. of couples danced | 1 |
| No. of couples set | - |