19.05.2019 - Rank, Jaunučiai II E6 St+Lat | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
21Augustas Lukoševičius - Vanesa Šustikaitė | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 | 3 |
22Tatuvydas Druskis - Justė Girdenytė | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 25.0 | 4 |
25Augustas Varkalis - Ugnė Matukevičiūtė | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 30.0 | 6 |
26Edgaras Jasiulevič - Juna Garas | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 17.0 | 2 |
37Adrijus Kasiulis - Eglė Čeburnytė | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 1 |
42Paulius Bistrovas - Vėtrūnoė Adomavičiūtė | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 25.0 | 5 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
21Augustas Lukoševičius - Vanesa Šustikaitė | |||||||
22Tatuvydas Druskis - Justė Girdenytė | 4(14) | ||||||
25Augustas Varkalis - Ugnė Matukevičiūtė | |||||||
26Edgaras Jasiulevič - Juna Garas | |||||||
37Adrijus Kasiulis - Eglė Čeburnytė | |||||||
42Paulius Bistrovas - Vėtrūnoė Adomavičiūtė | 4(14) |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
21Augustas Lukoševičius - Vanesa Šustikaitė | |||||||
22Tatuvydas Druskis - Justė Girdenytė | 40 | 4 | |||||
25Augustas Varkalis - Ugnė Matukevičiūtė | |||||||
26Edgaras Jasiulevič - Juna Garas | |||||||
37Adrijus Kasiulis - Eglė Čeburnytė | |||||||
42Paulius Bistrovas - Vėtrūnoė Adomavičiūtė | 32 | 5 |