23/Mar/2024 - OPEN B. JUNIOR I D ST LT RANKING Standard - "1p." | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
68Motiejus Bankauskas / Patricija Pletaitė | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
73Valdas Vaišvyla / Tėja Žilinskytė | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
76Arijus Dabašinskas / Elzė Užkuraitytė | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 21.0 | 6 |
78Aurimas Juozapaitis / Liepa Nevinskaitė | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
86Herkus Aleksandravičius / Marija Stračkaitytė | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 21.0 | 5 |
88Elijus Lenzbergas / Heidė Ramonaitė | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | 4 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
68Motiejus Bankauskas / Patricija Pletaitė | |||||||
73Valdas Vaišvyla / Tėja Žilinskytė | |||||||
76Arijus Dabašinskas / Elzė Užkuraitytė | 2(9) | ||||||
78Aurimas Juozapaitis / Liepa Nevinskaitė | |||||||
86Herkus Aleksandravičius / Marija Stračkaitytė | 2(9) | ||||||
88Elijus Lenzbergas / Heidė Ramonaitė |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
68Motiejus Bankauskas / Patricija Pletaitė | |||||||
73Valdas Vaišvyla / Tėja Žilinskytė | |||||||
76Arijus Dabašinskas / Elzė Užkuraitytė | 24 | 6 | |||||
78Aurimas Juozapaitis / Liepa Nevinskaitė | |||||||
86Herkus Aleksandravičius / Marija Stračkaitytė | 28 | 5 | |||||
88Elijus Lenzbergas / Heidė Ramonaitė |