07/Apr/2024 - OPEN 2. Vaikai (poros) E2 (LV, Č) St+Lat - "1 d. 1" | ≡ |
Report
Organizer: | Šokių klubas „Danė” |
Master of Ceremony: | |
Chairperson: | Bernatavičienė, Lilija Alytus |
Scrutineer(s): | Makarovas, Sergejus Vilnius |
Adjudicators: | |
B: | Tokarev, Ivan Kėdainiai |
E: | Mačėnaitė, Eglė Kretinga |
F: | Jonikas, Paulius Klaipėda |
G: | Čižauskienė, Milda Klaipėda |
H: | Kimbirauskas, Nerijus Kaunas |
I: | Bareišis, Justas Tauragė |
J: | Bružinskienė, Jekaterina Klaipėda |
Result of the Final | |||
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 52 | Herkus Katauskas / Karina Lankutytė | Kubana / Šilutė |
2. | 53 | Leon Lazaruk / Ana Butkytė | Klaipėdos šokių akademija / Klaipėda |
3.- 4. | 59 | Jokūbas Rubys / Liucija Mauricaitė | Lūgnė / Šilutė |
3.- 4. | 268 | Dominykas Juozaitis / Emelita Venslauskaitė | Svivelis / Palanga |
5. | 62 | Joris Stonys / Smiltė Stancelytė | Lūgnė / Šilutė |
6. | 63 | Kristupas Stražnickas / Elija Zilnytė | Svivelis / Palanga |
7. | 61 | Erikas Rudys / Kaia Arakelian | Svivelis / Palanga |
8. | 56 | Aronas Narmontas / Gabrielė Bajoraitė | Svivelis / Palanga |
9.- 10. | 54 | Radvilas Likadzijauskas / Anetė Monkutė | Lūgnė / Šilutė |
9.- 10. | 55 | Liutauras Liutikas / Maria Malinauskaitė | Svivelis / Palanga |
11. | 58 | Joris Razma / Vasarė Dapšauskaitė | Ritmas / Kretinga |
12. | 60 | Teodoras Rubys / Rusnė Pakalniškytė | Lūgnė / Šilutė |
13. | 1058 | Joris Razma / Aurėja Astrakovaitė | Ritmas / Kretinga |
Statistics | |
1st round | |
No. of couples danced | 13 |
No. of couples set | - |