13/Apr/2024 - OPEN 4.Jaunučiai II E4 St+Lat - | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
41Raigardas Žvinakevičius - Ieva Mykolaitytė | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 2 |
42Ignas Liubinas - Elena Narbutaitė | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 19.0 | 5 |
49Jonas Saulis - Kamilė Kraulaidytė | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 20.0 | 6 |
50Benas Šiaučiūnas - Laura Petraitytė | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 1 |
51Nojus Urba - Sofija Kalinauskaitė | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 18.0 | 4 |
52Darian Blaževič - Miglė Meištinytė | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | 3 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
41Raigardas Žvinakevičius - Ieva Mykolaitytė | |||||||
42Ignas Liubinas - Elena Narbutaitė | |||||||
49Jonas Saulis - Kamilė Kraulaidytė | |||||||
50Benas Šiaučiūnas - Laura Petraitytė | |||||||
51Nojus Urba - Sofija Kalinauskaitė | |||||||
52Darian Blaževič - Miglė Meištinytė |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
41Raigardas Žvinakevičius - Ieva Mykolaitytė | |||||||
42Ignas Liubinas - Elena Narbutaitė | |||||||
49Jonas Saulis - Kamilė Kraulaidytė | |||||||
50Benas Šiaučiūnas - Laura Petraitytė | |||||||
51Nojus Urba - Sofija Kalinauskaitė | |||||||
52Darian Blaževič - Miglė Meištinytė |