26/May/2024 - 4 - OPEN Jaunučiai I E4 St+Lat - | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
106Elijus Rudys / Vakarė Bergner | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
107Setas Dvarijonas / Rachelė Gibiežaitė | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
108Markas Batolinas / Mingailė Mockutė | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 12.0 | 2 |
109Edenas Čubaras / Adriana Mockutė | 1.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 17.0 | 5 |
110Oskaras Vaivada / Kamilė Šikšniūtė | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
111Arentas Austys / Goda Benetytė | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 | 7 |
112Radvilas Jaruškevičius / Rugilė Ežerinskaitė | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 16.0 | 4 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
106Elijus Rudys / Vakarė Bergner | ||||||||
107Setas Dvarijonas / Rachelė Gibiežaitė | ||||||||
108Markas Batolinas / Mingailė Mockutė | ||||||||
109Edenas Čubaras / Adriana Mockutė | ||||||||
110Oskaras Vaivada / Kamilė Šikšniūtė | ||||||||
111Arentas Austys / Goda Benetytė | ||||||||
112Radvilas Jaruškevičius / Rugilė Ežerinskaitė |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
106Elijus Rudys / Vakarė Bergner | ||||||||
107Setas Dvarijonas / Rachelė Gibiežaitė | ||||||||
108Markas Batolinas / Mingailė Mockutė | ||||||||
109Edenas Čubaras / Adriana Mockutė | ||||||||
110Oskaras Vaivada / Kamilė Šikšniūtė | ||||||||
111Arentas Austys / Goda Benetytė | ||||||||
112Radvilas Jaruškevičius / Rugilė Ežerinskaitė |