01/Jun/2024 - OPEN B.Solo LA Junior I D Latin - | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
76Smiltė Grybaitė | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 22.5 | 6 |
77Elija Bogdanovičiūtė | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
78Kotryna Vyšniauskaite | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
83Karina Pilitauskaitė | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
85Gabrielė Paulikaitė | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 20.5 | 5 |
86Violeta Balnytė | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 1 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
76Smiltė Grybaitė | |||||||
77Elija Bogdanovičiūtė | |||||||
78Kotryna Vyšniauskaite | |||||||
83Karina Pilitauskaitė | |||||||
85Gabrielė Paulikaitė | |||||||
86Violeta Balnytė |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
76Smiltė Grybaitė | |||||||
77Elija Bogdanovičiūtė | |||||||
78Kotryna Vyšniauskaite | |||||||
83Karina Pilitauskaitė | |||||||
85Gabrielė Paulikaitė | |||||||
86Violeta Balnytė |