02/Jun/2024 - OPEN Juveniles II E6 St+Lat - | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
76Justas Rašinskas - Vakarė Slausgalvytė | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 32.0 | 6 |
77Kristupas Lelešius - Rusnė Raudeliūnaitė | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 22.0 | 4 |
78Teodoras Eitutis - Danielė Dovydėnaitė | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 12.0 | 1 |
80Nikolas Lukošius - Agita Žiūraitė | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 23.0 | 5 |
82Dovydas Zagurskis - Evita Uldukytė | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 20.0 | 3 |
84Titas Jonas Lučiūnas - Adelė Bukotaitė | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 17.0 | 2 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
76Justas Rašinskas - Vakarė Slausgalvytė | |||||||
77Kristupas Lelešius - Rusnė Raudeliūnaitė | |||||||
78Teodoras Eitutis - Danielė Dovydėnaitė | |||||||
80Nikolas Lukošius - Agita Žiūraitė | |||||||
82Dovydas Zagurskis - Evita Uldukytė | |||||||
84Titas Jonas Lučiūnas - Adelė Bukotaitė |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
76Justas Rašinskas - Vakarė Slausgalvytė | |||||||
77Kristupas Lelešius - Rusnė Raudeliūnaitė | |||||||
78Teodoras Eitutis - Danielė Dovydėnaitė | |||||||
80Nikolas Lukošius - Agita Žiūraitė | |||||||
82Dovydas Zagurskis - Evita Uldukytė | |||||||
84Titas Jonas Lučiūnas - Adelė Bukotaitė |