06/Oct/2024 - 4. Juvenile I E6+D (6 dances) | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
41Herkus Daržinskas / Izabelė Semaškaitė | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 18.0 | 3 |
42Emilis Diktanas / Katalėja Balionytė | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 30.0 | 5 |
43Setas Dvarijonas / Rachelė Gibiežaitė | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 35.0 | 6 |
44Damir Kuzmenko / Barbora Žilytė | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 37.0 | 7 |
45Armandas Maziliauskas / Danielė Zabitytė | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 23.0 | 4 |
46Majus Seikauskas / Gabrielė Burmonaitė | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 | 2 |
47Tautvydas Tarvydas / Riana Bružinskaitė | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
41Herkus Daržinskas / Izabelė Semaškaitė | ||||||||
42Emilis Diktanas / Katalėja Balionytė | ||||||||
43Setas Dvarijonas / Rachelė Gibiežaitė | ||||||||
44Damir Kuzmenko / Barbora Žilytė | ||||||||
45Armandas Maziliauskas / Danielė Zabitytė | ||||||||
46Majus Seikauskas / Gabrielė Burmonaitė | ||||||||
47Tautvydas Tarvydas / Riana Bružinskaitė |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
41Herkus Daržinskas / Izabelė Semaškaitė | ||||||||
42Emilis Diktanas / Katalėja Balionytė | ||||||||
43Setas Dvarijonas / Rachelė Gibiežaitė | ||||||||
44Damir Kuzmenko / Barbora Žilytė | ||||||||
45Armandas Maziliauskas / Danielė Zabitytė | ||||||||
46Majus Seikauskas / Gabrielė Burmonaitė | ||||||||
47Tautvydas Tarvydas / Riana Bružinskaitė |