06/Oct/2024 - 9. Junior I D ST | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
42Vytautas Bauras / Tija Krečaitė | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 2 |
44Gabrielius Gorobec / Kamilė Zizaitė | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
46Jurgis Linkevičius / Andrėja Lašaitė | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 22.0 | 6 |
48Kastytis Mikaitis / Jorė Palskytė | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 15.0 | 4 |
50Mantvydas Miškinis / Aleksandra Boiko | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 3 |
57Ignas Vavilovas / Rugilė Šukytė | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 21.0 | 5 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
42Vytautas Bauras / Tija Krečaitė | |||||||
44Gabrielius Gorobec / Kamilė Zizaitė | |||||||
46Jurgis Linkevičius / Andrėja Lašaitė | |||||||
48Kastytis Mikaitis / Jorė Palskytė | |||||||
50Mantvydas Miškinis / Aleksandra Boiko | |||||||
57Ignas Vavilovas / Rugilė Šukytė |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
42Vytautas Bauras / Tija Krečaitė | |||||||
44Gabrielius Gorobec / Kamilė Zizaitė | |||||||
46Jurgis Linkevičius / Andrėja Lašaitė | |||||||
48Kastytis Mikaitis / Jorė Palskytė | |||||||
50Mantvydas Miškinis / Aleksandra Boiko | |||||||
57Ignas Vavilovas / Rugilė Šukytė |