| 31/May/2025 - 1B - 1B. Pradedantieji Solo I E2 I lygis "1d." | ≡ |
Report
| Organizer: | LSŠF, Elektrėnų sav. SC, SŠK„Žiburėliai" |
| Master of Ceremony: | |
| Chairperson: | Virginijus Visockas Vilnius |
| Scrutineer(s): | Sergejus Makarovas Vilnius |
| Adjudicators: | |
| D: | Liudmila Bankauskienė Kaunas |
| F: | Remigijus Suslavičius Elektrėnai |
| H: | Dalia Ržeuskienė Jonava |
| J: | Jurga Žemaitytė-Dainienė Panevėžys |
| L: | Viktorija Engelgardt Vilnius |
| N: | Jurgita Vaškevičiūtė Kaunas |
| P: | Nerijus Kimbirauskas Kaunas |
| R: | Ala Karpenko-Juzelskė Vilnius |
| T: | Natalija Tokareva Kėdainiai |
| Result of the Final | |||
| Rank | No. | Participant | Country |
| 1.- 3. | 48 | Patricija Kazbaraitė | Davi / Vilnius |
| 1.- 3. | 60 | Mante Mikalauskaite | Davi / Vilnius |
| 1.- 3. | 73 | Fausta Šilgalytė | AJ dance / Vilnius |
| 4.- 5. | 46 | Adrijana Jankauskaitė | Svaja / Kaunas |
| 4.- 5. | 68 | Aura Ramchandani | Flamenko / Kaunas |
| 6. | 72 | Liepą Savickaitė | Tornado / Vilnius |
| 7.- 8. | 90 | Ugnė Zlotnikovaitė | Victory Dance / Vilnius |
| 7.- 8. | 52 | Marija Kriaucionyte | Toro / Kaunas |
| 9.- 10. | 57 | Luknė Lengvinaitė | Reveransas / Elektrėnai |
| 9.- 10. | 77 | Aurėja Svirskaitė | SoDance / Panevėžys |
| 11. | 37 | Gabriela Bebko | Reveransas / Elektrėnai |
| 12.- 13. | 58 | Agota Levickaitė | Rumba / Panevėžys |
| 12.- 13. | 64 | Julija Nalivaikaitė | Domino / Švenčionėliai |
| 14. | 76 | Tėja Surdokaitė | Vėlunga / Vilnius |
| 15.- 16. | 89 | Gabija Zlotnikovaitė | Victory Dance / Vilnius |
| 15.- 16. | 50 | Sofija Kiselytė | Rid-rito / Panevėžys |
| 17.- 19. | 70 | Rusnė Rimėnaitė | Elegancija / Vilnius |
| 17.- 19. | 75 | Tėja Strolytė | Rid-rito / Panevezys |
| 17.- 19. | 83 | Salomėja Žiliūtė | Vėlunga / Vilnius |
| 20.- 22. | 36 | Motiejus Baltakis | Tornado / Vilnius |
| 20.- 22. | 51 | Radvilė Kregždė | Cafe Latino / Vilnius |
| 20.- 22. | 79 | Patricija Valainytė | Rid-rito / Panevėžys |
| 23.- 24. | 43 | Gabrielė Dužinskaitė | Spindulys / Vilnius |
| 23.- 24. | 63 | Alija Milevskaja | Vėlunga / Vilnius |
| 25.- 26. | 39 | Luknė Bratkauskaitė | Reveransas / Elektrėnai |
| 25.- 26. | 45 | Alina Havrysh | Reveransas / Elektrėnai |
| 27. | 56 | Džesika Ladavičiūtė | Rid-rito / Panevėžys |
| 28.- 31. | 82 | Paulina Žigaitė | Domino / Švenčionėliai |
| 28.- 31. | 34 | Leila Aslanova | Reveransas / Elektrėnai |
| 28.- 31. | 35 | Dorotėja Augūnaitė | Reveransas / Elektrėnai |
| 28.- 31. | 42 | Daniela Dausevič | Victory Dance / Vilnius |
| 32. | 62 | Lėja Miknevičiūtė | Svaja / Kaunas |
| 33. | 41 | Elija Čižauskaitė | Reveransas / Elektrėnai |
| 34.- 35. | 47 | Mėta Kairytė | Reveransas / Elektrėnai |
| 34.- 35. | 59 | Vesta Matonytė | Reveransas / Elektrėnai |
| 36. | 40 | Izabelė Burakevičiūtė | Svaja / Kaunas |
| 37.- 38. | 65 | Ema Namajūnaitė | Svaja / Kaunas |
| 37.- 38. | 71 | Gabrielė Rusitaitė | Reveransas / Elektrėnai |
| 39. | 53 | Domilė Krilavičiūtė | Reveransas / Elektrėnai |
| 40.- 41. | 74 | Ugnė Stefanovič | Reveransas / Elektrėnai |
| 40.- 41. | 80 | Viktorija Vorona | Reveransas / Elektrėnai |
| 42. | 81 | Arielė Zakražauskaitė | Domino / Švenčionėliai |
| 43. | 78 | Emilija Toločkaitė | Reveransas / Elektrėnai |
| 44.- 45. | 49 | Glorija Kiselytė | Rid-rito / Panevėžys |
| 44.- 45. | 67 | Smiltė Pukevičiūtė | Reveransas / Elektrėnai |
| 46. | 69 | Amelija Ribokaite | Domino / Švenčionėliai |
| Statistics | |
| 1st round | |
| No. of participants danced | 46 |
| No. of participants set | - |