| 31/May/2025 - 7A - 7A. Solo LA Jaunučiai I+II E3 "2d." | ≡ |
Skating tables
| Participant No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 51Faustyna Čenko | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | 4 |
| 54Evelina Grigutė | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 2 |
| 55Milda Jurkūnaitė | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 16.0 | 6 |
| 56Saulė Jurkuvėnaitė | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
| 58Milana Koroliova | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 59Elžbieta Kvedaraitė | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 | 5 |
| 65Domantė Pilkaitė | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | 7 |
| Participant No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 51Faustyna Čenko | ||||||||
| 54Evelina Grigutė | ||||||||
| 55Milda Jurkūnaitė | ||||||||
| 56Saulė Jurkuvėnaitė | ||||||||
| 58Milana Koroliova | ||||||||
| 59Elžbieta Kvedaraitė | ||||||||
| 65Domantė Pilkaitė | ||||||||
| Participant No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 51Faustyna Čenko | ||||||||
| 54Evelina Grigutė | ||||||||
| 55Milda Jurkūnaitė | ||||||||
| 56Saulė Jurkuvėnaitė | ||||||||
| 58Milana Koroliova | ||||||||
| 59Elžbieta Kvedaraitė | ||||||||
| 65Domantė Pilkaitė | ||||||||