| 31/May/2025 - 7B - 7B. Solo LA Jauniai I+II E3 "2d." | ≡ |
Skating tables
| Participant No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 2Amelija Dovidovič | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 3 |
| 6Laura Juodytė | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 14.0 | 5 |
| 11Maja Lionikytė | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2 |
| 12Džestina Lisevičiūtė | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | 4 |
| 17Ugnė Pirogova | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 1 |
| 20Denise Šimkutė | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 | 6 |
| Participant No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 2Amelija Dovidovič | |||||||
| 6Laura Juodytė | |||||||
| 11Maja Lionikytė | 1 | 2 | |||||
| 12Džestina Lisevičiūtė | |||||||
| 17Ugnė Pirogova | 2 | 1 | |||||
| 20Denise Šimkutė | |||||||
| Participant No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 2Amelija Dovidovič | |||||||
| 6Laura Juodytė | |||||||
| 11Maja Lionikytė | |||||||
| 12Džestina Lisevičiūtė | |||||||
| 17Ugnė Pirogova | |||||||
| 20Denise Šimkutė | |||||||