| 31/May/2025 - 13 - 13. Jaunučiai II D+C ST reitingas "3d." | ≡ |
Report
| Organizer: | LSŠF, Elektrėnų sav. SC, SŠK„Žiburėliai" |
| Master of Ceremony: | |
| Chairperson: | Virginijus Visockas Vilnius |
| Scrutineer(s): | Sergejus Makarovas Vilnius |
| Adjudicators: | |
| A: | Ojars Bacis Latvia |
| B: | Ina Kočetova Latvia |
| C: | Chris Lachmuth Austria |
| F: | Remigijus Suslavičius Elektrėnai |
| H: | Dalia Ržeuskienė Jonava |
| J: | Jurga Žemaitytė-Dainienė Panevėžys |
| K: | Ingrida Urbutienė Kaunas |
| L: | Viktorija Engelgardt Vilnius |
| N: | Jurgita Vaškevičiūtė Kaunas |
| Result of the Final | |||
| Rank | No. | Participant | Country |
| 1. | 90 | Elijus Mockus / Simona Jefimenkaitė | Rolo-Bonus / Kaunas-jonava |
| 2. | 91 | Agnius Šukys / Viltautė Švambarytė | Šypsena / Šiauliai |
| 3. | 89 | Danielius Ribokas / Adelė Tembo | Davi / Vilnius |
| 4. | 92 | Dominykas Kovaliovas / Urtė Jakulytė | Tarptautinė menų akademija / Alytus |
| Statistics | |
| Final | |
| No. of participants danced | 4 |
| No. of participants set | - |