| 31/May/2025 - 13 - 13. Jaunučiai II D+C ST reitingas "3d." | ≡ |
Skating tables
| Participant No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 89Danielius Ribokas / Adelė Tembo | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
| 90Elijus Mockus / Simona Jefimenkaitė | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 91Agnius Šukys / Viltautė Švambarytė | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
| 92Dominykas Kovaliovas / Urtė Jakulytė | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
| Participant No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 89Danielius Ribokas / Adelė Tembo | 2(4) | ||||
| 90Elijus Mockus / Simona Jefimenkaitė | |||||
| 91Agnius Šukys / Viltautė Švambarytė | 2(4) | ||||
| 92Dominykas Kovaliovas / Urtė Jakulytė | |||||
| Participant No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 89Danielius Ribokas / Adelė Tembo | 18 | 33 | 3 | ||
| 90Elijus Mockus / Simona Jefimenkaitė | |||||
| 91Agnius Šukys / Viltautė Švambarytė | 18 | 35 | 2 | ||
| 92Dominykas Kovaliovas / Urtė Jakulytė | |||||