| 31/May/2025 - 18 - 18. Jauniai II C LA "3d." | ≡ |
Report
| Organizer: | LSŠF, Elektrėnų sav. SC, SŠK„Žiburėliai" |
| Master of Ceremony: | |
| Chairperson: | Virginijus Visockas Vilnius |
| Scrutineer(s): | Sergejus Makarovas Vilnius |
| Adjudicators: | |
| A: | Ojars Bacis Latvia |
| D: | Liudmila Bankauskienė Kaunas |
| E: | Lilija Bernatavičienė Alytus |
| F: | Remigijus Suslavičius Elektrėnai |
| G: | Vida Baltaragienė Kaunas |
| H: | Dalia Ržeuskienė Jonava |
| I: | Gintaras Svistunavičius Kaunas |
| J: | Jurga Žemaitytė-Dainienė Panevėžys |
| K: | Ingrida Urbutienė Kaunas |
| Result of the Final | |||
| Rank | No. | Participant | Country |
| 1. | 93 | Martynas Šalenga / Patricija Prūsaitė | Šokio technikos akademija - Žiburėliai / Vilnius - Elektrėnai |
| 2. | 95 | Emetas Petkevičius / Agnė Gabrėnaitė | Žuvėdra / Klaipėda |
| Statistics | |
| Final | |
| No. of participants danced | 2 |
| No. of participants set | - |