| 31/May/2025 - 20 - 20. Jaunučiai II E6 "4d." | ≡ |
Report
| Organizer: | LSŠF, Elektrėnų sav. SC, SŠK„Žiburėliai" |
| Master of Ceremony: | |
| Chairperson: | Virginijus Visockas Vilnius |
| Scrutineer(s): | Sergejus Makarovas Vilnius |
| Adjudicators: | |
| D: | Liudmila Bankauskienė Kaunas |
| E: | Lilija Bernatavičienė Alytus |
| F: | Remigijus Suslavičius Elektrėnai |
| I: | Gintaras Svistunavičius Kaunas |
| J: | Jurga Žemaitytė-Dainienė Panevėžys |
| K: | Ingrida Urbutienė Kaunas |
| M: | Sergejus Jefimenka Jonava |
| N: | Jurgita Vaškevičiūtė Kaunas |
| O: | Mindaugas Banys Vilnius |
| Result of the Final | |||
| Rank | No. | Participant | Country |
| 1. | 89 | Aleksas Janovskis / Jogailė Kažukauskaitė | Alemana - Sūkurys / Alytus - Kaunas |
| 2. | 92 | Lukas Grėbliauskas / Alisa Patašiūtė | Rolo / Kaunas |
| 3. | 93 | Augustas Gudačius / Angelina Nanevičiūtė | AJ Dance / Vilnius |
| 4. | 91 | Jokūbas Kneziauskas / Kamilė Špokauskaitė | Vijūnas / Vilnius |
| Statistics | |
| Final | |
| No. of participants danced | 4 |
| No. of participants set | - |