| 31/May/2025 - 20 - 20. Jaunučiai II E6 "4d." | ≡ |
Skating tables
| Participant No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 89Aleksas Janovskis / Jogailė Kažukauskaitė | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
| 91Jokūbas Kneziauskas / Kamilė Špokauskaitė | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 23.0 | 4 |
| 92Lukas Grėbliauskas / Alisa Patašiūtė | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 2 |
| 93Augustas Gudačius / Angelina Nanevičiūtė | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 19.0 | 3 |
| Participant No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 89Aleksas Janovskis / Jogailė Kažukauskaitė | |||||
| 91Jokūbas Kneziauskas / Kamilė Špokauskaitė | |||||
| 92Lukas Grėbliauskas / Alisa Patašiūtė | |||||
| 93Augustas Gudačius / Angelina Nanevičiūtė | |||||
| Participant No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 89Aleksas Janovskis / Jogailė Kažukauskaitė | |||||
| 91Jokūbas Kneziauskas / Kamilė Špokauskaitė | |||||
| 92Lukas Grėbliauskas / Alisa Patašiūtė | |||||
| 93Augustas Gudačius / Angelina Nanevičiūtė | |||||