| 31/May/2025 - 21 - 21. Jaunučiai II D+C LA reitingas "4d." | ≡ |
Skating tables
| Participant No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1Danielius Ribokas / Adelė Tembo | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
| 2Elijus Mockus / Simona Jefimenkaitė | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 3Agnius Šukys / Viltautė Švambarytė | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | 3 |
| 4Dominykas Kovaliovas / Urtė Jakulytė | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | 4 |
| Participant No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 1Danielius Ribokas / Adelė Tembo | |||||
| 2Elijus Mockus / Simona Jefimenkaitė | |||||
| 3Agnius Šukys / Viltautė Švambarytė | |||||
| 4Dominykas Kovaliovas / Urtė Jakulytė | |||||
| Participant No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 1Danielius Ribokas / Adelė Tembo | |||||
| 2Elijus Mockus / Simona Jefimenkaitė | |||||
| 3Agnius Šukys / Viltautė Švambarytė | |||||
| 4Dominykas Kovaliovas / Urtė Jakulytė | |||||