| 31/May/2025 - 22 - 22. Jauniai I D ST reitingas "4d." | ≡ |
Skating tables
| Participant No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5Jonas Dubickas / Elija Marcinkutė | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
| 6Mantvydas Švambaris / Lėja Kasparaitė | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 8Ralfas Jarmalis / Lukrecija Lavrinovič | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
| 10Kajus Norkus / Danielė Andrulytė | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
| Participant No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 5Jonas Dubickas / Elija Marcinkutė | |||||
| 6Mantvydas Švambaris / Lėja Kasparaitė | |||||
| 8Ralfas Jarmalis / Lukrecija Lavrinovič | |||||
| 10Kajus Norkus / Danielė Andrulytė | |||||
| Participant No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 5Jonas Dubickas / Elija Marcinkutė | |||||
| 6Mantvydas Švambaris / Lėja Kasparaitė | |||||
| 8Ralfas Jarmalis / Lukrecija Lavrinovič | |||||
| 10Kajus Norkus / Danielė Andrulytė | |||||