| 31/May/2025 - 24 - 24. Jauniai II C ST "4d." | ≡ |
Report
| Organizer: | LSŠF, Elektrėnų sav. SC, SŠK„Žiburėliai" |
| Master of Ceremony: | |
| Chairperson: | Virginijus Visockas Vilnius |
| Scrutineer(s): | Sergejus Makarovas Vilnius |
| Adjudicators: | |
| B: | Ina Kočetova Latvia |
| D: | Liudmila Bankauskienė Kaunas |
| E: | Lilija Bernatavičienė Alytus |
| F: | Remigijus Suslavičius Elektrėnai |
| I: | Gintaras Svistunavičius Kaunas |
| J: | Jurga Žemaitytė-Dainienė Panevėžys |
| K: | Ingrida Urbutienė Kaunas |
| Result of the Final | |||
| Rank | No. | Participant | Country |
| 1. | 23 | Martynas Šalenga / Patricija Prūsaitė | Šokio technikos akademija - Žiburėliai / Vilnius - Elektrėnai |
| 2. | 24 | Emetas Petkevičius / Agnė Gabrėnaitė | Žuvėdra / Klaipėda |
| Statistics | |
| Final | |
| No. of participants danced | 2 |
| No. of participants set | - |