| 31/May/2025 - 3A - 3A. Pradedantieji Vaikai III E3 (2016 m.g. ir jaun.) I-II ly "1d." | ≡ |
Report
| Organizer: | LSŠF, Elektrėnų sav. SC, SŠK„Žiburėliai" |
| Master of Ceremony: | |
| Chairperson: | Virginijus Visockas Vilnius |
| Scrutineer(s): | Sergejus Makarovas Vilnius |
| Adjudicators: | |
| E: | Lilija Bernatavičienė Alytus |
| G: | Vida Baltaragienė Kaunas |
| I: | Gintaras Svistunavičius Kaunas |
| O: | Mindaugas Banys Vilnius |
| Q: | Diana Dranseikienė Molėtai |
| S: | Laura Luganskienė Kaunas |
| U: | Gerda Sruoginytė-Dimavičienė Kaunas |
| Result of the Final | |||
| Rank | No. | Participant | Country |
| 1. | 11 | Hermis Muralis / Smiltė Simonavičiūtė | Rolo / Kaunas |
| 2. | 4 | Motiejus Timofejevas / Ema Jefimenkaitė | Bonus / Jonava |
| 3. | 8 | Radvilas Šiaulys / Milana Ogonauskaitė | Bonus / Jonava |
| 4. | 10 | Gvidas Paulauskas / Gabrielė Ruminaitė | Spindulys / Vilnius |
| 5. | 1004 | Motiejus Timofejevas / Viktorija Škeliovaitė | Bonus / Jonava |
| 6.- 7. | 2 | Rokas Pūras / Orinta Dzedulionytė | Efektas / Kaunas |
| 6.- 7. | 7 | Simas Bronizas / Gabija Medžiūtė | SoDance / Panevėžys |
| 8. | 9 | Ron Gonen / Ugnė Rakauskaitė | Tarptautinė Menų Akademija / Alytus |
| 9. | 13 | Herkus Platūkis / Vaiva Volynec | Judesys / Vilnius |
| 10. | 1 | Jonas Vaičkus / Elija Butminaitė | Tandem / Venta |
| 11. | 6 | Linas Barzdaitis / Liepa Maleckaitė | Žiburėliai / Elektrėnai |
| Statistics | |
| 1st round | |
| No. of participants danced | 11 |
| No. of participants set | - |