| 31/May/2025 - 4 - 4. Solo LA Jaunučiai I+II E2 "1d." | ≡ |
Skating tables
| Participant No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | |
| 1 | 2 | |||
| 14Gabija Barvainytė | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 6 |
| 17Elizaveta Drozhzhina | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| 23Smiltė Merkelytė | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3 |
| 25Ieva Moskevič | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2 |
| 28Šarlotė Stokė | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 5 |
| 30Kotryna Valytė | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 4 |
| Participant No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 14Gabija Barvainytė | |||||||
| 17Elizaveta Drozhzhina | |||||||
| 23Smiltė Merkelytė | |||||||
| 25Ieva Moskevič | |||||||
| 28Šarlotė Stokė | |||||||
| 30Kotryna Valytė | |||||||
| Participant No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 14Gabija Barvainytė | |||||||
| 17Elizaveta Drozhzhina | |||||||
| 23Smiltė Merkelytė | |||||||
| 25Ieva Moskevič | |||||||
| 28Šarlotė Stokė | |||||||
| 30Kotryna Valytė | |||||||