| 07/Feb/2026 - OPEN 19.Solo LA Jauniai I + II D Latin - | ≡ |
Skating tables
| Participant No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 69Lėja Petrukaitytė | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5 |
| 70Smiltė Jocytė | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
| 71Luka Filinskaitė | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 2 |
| 72Liepa Tiknytė | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 4 |
| 74Kotryna Pranauskaitė | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
| 75Goda Pelenytė | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 3 |
| Participant No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 69Lėja Petrukaitytė | |||||||
| 70Smiltė Jocytė | |||||||
| 71Luka Filinskaitė | 2(2) | 2 | |||||
| 72Liepa Tiknytė | |||||||
| 74Kotryna Pranauskaitė | |||||||
| 75Goda Pelenytė | 2(4) | 3 | |||||
| Participant No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 69Lėja Petrukaitytė | |||||||
| 70Smiltė Jocytė | |||||||
| 71Luka Filinskaitė | |||||||
| 72Liepa Tiknytė | |||||||
| 74Kotryna Pranauskaitė | |||||||
| 75Goda Pelenytė | |||||||