| 11/Apr/2026 - 14 - Solo VIII (2015-2016) 4 šokiai (LV, Kv, Č, Dž) | ≡ |
Report
| Organizer: | Sportinių šokių klubas “Kubana” |
| Master of Ceremony: | Ernestas Monginas Klaipėda |
| Chairperson: | Lilija Bernatavičienė Alytus |
| Scrutineer(s): | Sergejus Makarovas Lithuania |
| Adjudicators: | |
| B: | Alfonsas Mačėnas Kretinga |
| D: | Mantas Miškauskas Šiauliai |
| E: | Paulius Sangavičius Palanga |
| F: | Tomas Žilys Palanga |
| G: | Audronė Bastytė-Ignatavičė Klaipėda |
| H: | Milda Čižauskienė Klaipėda |
| J: | Tadas Romeika Klaipėda |
| Result of the Final | |||
| Rank | No. | Participant | Country |
| 1. | 29 | Izabelė Noreikaitė | Forte / Klaipėda |
| 2. | 24 | Deimena Margelytė | Tandem / Šiauliai |
| 3. | 30 | Rugilė Norgėlaitė | Ritmas / Kretinga |
| 4.- 5. | 15 | Goda Anužytė | Danė / Klaipėda |
| 4.- 5. | 28 | Diana Momkutė | Danė / Klaipėda |
| 6.- 7. | 17 | Layla Barone | Klaipėdos šokių akademija / Klaipėda |
| 6.- 7. | 22 | Dangė Gružauskaitė | Forte / Klaipėda |
| 8. | 35 | Vakarė Venslauskaitė | Danė / Klaipėda |
| 9. | 23 | Faustina Indriuškaitė | Kubana / Šilutė |
| 10. | 25 | Aurėja Margevičiūtė | Ritmas / Kretinga |
| 11. | 36 | Каrolina Volkova | Forte / Klaipėda |
| 12.- 13. | 38 | Ema Žukauskaitė | Kubana / Klaipėda |
| 12.- 13. | 34 | Melita Venckutė | Forte / Klaipėda |
| 14.- 15. | 37 | Austėja Žiliūtė | Žingsnis / Klaipėda |
| 14.- 15. | 31 | Severija Paulauskaitė | Forte / Klaipėda |
| 16. | 20 | Eglė Gedgaudaitė | Danė / Klaipėda |
| 17.- 18. | 16 | Ula Asiulevičiūtė | Kubana / Šilutė |
| 17.- 18. | 19 | Ariana Gecevičiūtė | Svivelis / Klaipėda |
| 19. | 26 | Goda Mendelytė | Danė / Klaipėda |
| 20. | 27 | Austėja Mockutė | Danė / Klaipėda |
| 21.- 22. | 32 | Urtė Poškytė | Danė / Klaipėda |
| 21.- 22. | 33 | Maja Ramonaitė | Ritmas / Kretinga |
| 23. | 21 | Margarita Golovanikova | Danė / Klaipėda |
| Statistics | |
| 1st round | |
| No. of participants danced | 23 |
| No. of participants set | - |