| 2026 m. varžybų kalendorius (patvirtintas LSŠF VK posėdyje 2025 11 12) | |||||||
Data | Rangas | Grupės | L | Varžybos | Miestas | Organizatorius | |
| Sausis | 2026-01-03 | ||||||
2026-01-04 | |||||||
2026-01-10 | |||||||
2026-01-11 | stovykla | Ukmergė | LSŠF | ||||
2026-01-17 | |||||||
2026-01-18 | |||||||
2026-01-24 | Reitingo | R1 | Kėdainiai | SŠK "Vilnis" | |||
2026-01-25 | Šokiai visiems | . | Kėdainiai | SŠK "Vilnis" | |||
2026-01-31 | LT čempionatas | . | Palanga | LSŠF | |||
| Vasaris | 2026-02-01 | LT čempionatas | . | Palanga | LSŠF | ||
2026-02-07 | Kvalifikacinės | . | Tauragė | SŠK Dancelife | |||
2026-02-08 | |||||||
2026-02-14 | Reitingo | R2 | Šiauliai | SŠK "Šiaulių Volta" | |||
2026-02-15 | Reitingo | R1 | Garliava | Vį "Jundos šokių klubas" | |||
2026-02-16 | pirmadienis | Lietuvos Valstybės atkūrimo diena | |||||
2026-02-21 | LT čempionatas | . | Kaunas | LSŠF | |||
2026-02-22 | LT čempionatas | . | Kaunas | LSŠF | |||
2026-02-28 | |||||||
| Kovas | 2026-03-01 | Kvalifikacinės | . | Prienai | VšĮ Mažieji gintarėliai | ||
2026-03-07 | Kvalifikacinės | . | Vilnius | SŠK "Juventos" | |||
2026-03-08 | Kvalifikacinės | . | Šilutė | SŠK "Kubana" | |||
2026-03-11 | trečiadienis | Nepriklausomybės atkūrimo diena | |||||
2026-03-14 | LT čempionatas | . | Kėdainiai | LSŠF | |||
2026-03-15 | LT čempionatas | . | Kėdainiai | LSŠF | |||
2026-03-21 | WDSF | Y ST/LA, Y Solo LA, J2 Solo LA | Klaipėda | šokių klubas "Žingsnis" | |||
+ | Reitingo | R2 | |||||
2026-03-22 | Kvalifikacinės | . | Širvintos | SŠS “Vijūnas” | |||
2026-03-28 | Kvalifikacinės | . | Garliava | SŠK Duetas- Flamenko | |||
2026-03-29 | |||||||
| Balandis | 2026-04-04 | ||||||
2026-04-05 | sekmadienis | Velykos | |||||
2026-04-06 | pirmadienis | Velykų antroji diena | |||||
2026-04-11 | Šokiai visiems | Gargždai | SŠK "Kubana" | ||||
2026-04-12 | |||||||
2026-04-18 | WDSF | O ST/LA | Šiauliai | SŠK "Šypsena" | |||
2026-04-19 | Reitingo | Youth + (DSE) | R1 | Šiauliai | SŠK "Šypsena" | ||
2026-04-25 | Reitingo | R2 | Garliava | SŠK "Svaja" | |||
2026-04-26 | Kvalifikacinės | . | Rietavas | Všį ’’Klaipėdos šokių akademija’’ | |||
| Gegužė | 2026-05-01 | LT čempionatas | . | Lietuvos breiko čempionatas | Šiauliai | LSŠF, LSŠF Breiko lyga | |
2026-05-02 | WDSF | IO ST/LA | Kaunas | SŠK "Sūkurys" | |||
2026-05-03 | WDSF | RS, Y, J2, Sen | Kaunas | SŠK "Sūkurys" | |||
2026-05-03 | sekmadienis | Motinos diena | |||||
2026-05-09 | Reitingo | R1 | Garliava | SŠK Efektas | |||
2026-05-10 | Kvalifikacinės | . | Rietavas | SŠK "Rolina" | |||
2026-05-10 | Šokiai visiems | . | Garliava | SŠK Efektas | |||
2026-05-16 | Reitingo | R2 | Ukmergė | SŠK "Ratuto" | |||
2026-05-17 | Reitingo | R1 | Šilutė | SŠK "Lūgnė" | |||
2026-05-23 | Kvalifikacinės | . | Kėdainiai | SŠK Dance4fun | |||
2026-05-24 | |||||||
2026-05-30 | Reitingo | R2 | Elektrėnai | SŠK Žiburėliai | |||
2026-05-31 | Šokiai visiems | Gargždai | SŠK Forte | ||||
| VASARA | |||||||
| Birželis | 2026-06-06 | Kvalifikacinės | Klaipėda | Šokių klubas “Danė” | |||
2026-06-07 | stovykla | LSŠF reitingo rinktinės stovykla | Gargždai | LSŠF | |||
2026-06-07 | kongresas | Trenerių, asistentų, teisėjų kongresas | Gargždai | LSŠF | |||
2026-06-13 | |||||||
2026-06-14 | |||||||
2026-06-20 | |||||||
2026-06-21 | |||||||
2026-06-24 | trečiadienis | Joninės | |||||
2026-06-27 | |||||||
2026-06-28 | |||||||
| Liepa | |||||||
2026-07-06 | pirmadienis | Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena | |||||
| Rugpjūtis | 2026-08-01 | ||||||
2026-08-02 | |||||||
2026-08-08 | |||||||
2026-08-09 | |||||||
2026-08-15 | šeštadienis | Žolinė | |||||
2026-08-16 | |||||||
2026-08-22 | |||||||
2026-08-23 | |||||||
2026-08-29 | |||||||
2026-08-30 | |||||||
| Rugsėjis | 2026-09-05 | kongresas | Trenerių, asistentų, teisėjų kongresas | Birštonas | LSŠF | ||
2026-09-06 | |||||||
2026-09-12 | |||||||
2026-09-13 | |||||||
2026-09-19 | |||||||
2026-09-20 | |||||||
2026-09-26 | |||||||
2026-09-27 | |||||||
| Spalis | 2026-10-03 | WDSF | Y, J2 | R1 | Rudens taurė 2026 | Kaunas | VšĮ "Šokių sportas" |
2026-10-04 | WDSF | Sen, SoloF | Rudens taurė 2026 | Kaunas | VšĮ "Šokių sportas" | ||
2026-10-10 | Kvalifikacinės | . | Jonavos Taurė 2026 | Jonava | SŠK "Vėtra" | ||
2026-10-11 | |||||||
2026-10-17 | Reitingo | R2 | Birštono ruduo 2026 | Birštonas | SŠK Santaka | ||
2026-10-18 | |||||||
2026-10-24 | Reitingo | R1 | Jaunosios viltys 2025 | Garliava | SŠK "Rolo" | ||
2026-10-25 | Kvalifikacinės | . | Milagro taurė 2026 | Radviliškis | SŠK "Milagras" | ||
2026-10-31 | |||||||
| Lapkritis | 2026-11-01 | sekmadienis | Visų šventųjų diena | ||||
2026-11-02 | pirmadienis | Vėlinės | |||||
2026-11-07 | WDSF | RS, Y, J2 | Tendance taure 2026 | Klaipėda | VšĮ Tendance | ||
2026-11-08 | WDSF | DSE | Tendance taure 2026 | Klaipėda | VšĮ Tendance | ||
2026-11-14 | Reitingo | R2 | Rumbos taurė 2026 | Panevėžys | SŠK "Rumba" | ||
2026-11-15 | Šokiai visiems | . | Solo Dance Cup 2026 | Garliava | Tarptautinė menų akademija | ||
2026-11-21 | Reitingo | R1 | Domino taurė 2026 | Molėtai | Domino šokių studija | ||
2026-11-22 | Reitingo | R2 | V.Ignatavičiaus taurė 2026 | Klaipėda | SŠK Forte | ||
2026-11-22 | Šokiai visiems | . | Domino taurė 2026 | Molėtai | Domino šokių studija | ||
2026-11-28 | WDSF | IO ST/LA | Lithuanian Open 2026 | Vilnius | SŠK "Ratuto" | ||
2026-11-29 | WDSF | RS, Y, J2, SoloF | Lithuanian Open 2026 | Vilnius | SŠK "Ratuto" | ||
| Gruodis | 2026-12-05 | Reitingo | R1 | Kaspino taurė 2026 | Garliava | Vš.Į. "Kaspino" šokių klubas | |
2026-12-06 | Kvalifikacinės | . | BOC | Klaipėda | SŠK "Žingsnis" | ||
2026-12-12 | Reitingo | R2 | Jonava Open 2026 | Jonava | ŠK Bonus | ||
2026-12-13 | Šokiai visiems | . | Jonava Open 2026 | Jonava | ŠK Bonus | ||
2026-12-19 | |||||||
2026-12-20 | |||||||
2026-12-24 | ketvirtadienis | Šv. Kūčios | |||||
2026-12-25 | penktadienis | Šv. Kalėdos | |||||
2026-12-26 | šeštadienis | Šv. Kalėdų antroji diena | |||||
| 52 | 18 | 36 | 58 | ||||
Kalendorius
| 2026 m. varžybų kalendorius (patvirtintas LSŠF VK posėdyje 2025 11 12) | |||||||
| Sausis | |||||||
| Vasaris | |||||||
| Kovas | |||||||
| Balandis | |||||||
| Gegužė | |||||||
| VASARA | |||||||
| Birželis | |||||||
| Liepa | |||||||
| Rugpjūtis | |||||||
| Rugsėjis | |||||||
| Spalis | |||||||
| Lapkritis | |||||||
| Gruodis | |||||||
| 52 | 18 | 36 | 58 | ||||